1月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国卫星(600118) | 13.14亿 | 0.96 | 153.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | 12.61亿 | 2.00 | -22.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海格通信(002465) | 10.98亿 | 2.05 | 2.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | 8.64亿 | 1.63 | 37.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天机电(600151) | 8.42亿 | 2.58 | 127.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中超控股(002471) | 8.14亿 | 6.75 | -109.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | 8.05亿 | 1.67 | -110.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 烽火通信(600498) | 7.92亿 | 1.46 | 407.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 用友网络(600588) | 5.98亿 | 1.11 | -53.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉得信息(300170) | 5.37亿 | 1.99 | 215.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技(HK2208) | -20.33亿 | -1.75 | 116.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -18.98亿 | -0.57 | 680.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | -13.73亿 | -0.53 | 221.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | -11.64亿 | -0.30 | 64.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -11.08亿 | -0.07 | 69.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -11.06亿 | -0.09 | 30.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -11.00亿 | -1.71 | 88.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金发科技(600143) | -10.45亿 | -1.84 | 208.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -10.19亿 | -0.16 | 6.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | -9.77亿 | -4.07 | 258.75 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
