1月12日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股(002471) | 6.78 | 8.18亿 | -116.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达海(301378) | 6.29 | 1.09亿 | 1308.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川金顶(600678) | 5.36 | 2.88亿 | -207.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 陕西旅游(603402) | 5.20 | 1.40亿 | -2353.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广博股份(002103) | 4.92 | 1.91亿 | -211.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大业股份(603278) | 4.55 | 2.69亿 | -416.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美格智能(002881) | 4.12 | 3.83亿 | -13.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 法尔胜(000890) | 3.64 | 8833.30万 | -140.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维天地(301159) | 3.25 | 8023.98万 | 487.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛洋科技(603703) | 3.16 | 2.45亿 | -112.72 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强一股份(688809) | 4926.88 | -0.48 | -4061.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 2390.28 | -1.75 | -3.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1812.17 | -1.25 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 1625.13 | -2.23 | -6505.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒坤新材(688727) | 1617.00 | -1.85 | -5583.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天银机电(300342) | 1427.05 | 1.88 | 3.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达海(301378) | 1308.11 | 6.29 | 1.09亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 艾可蓝(300816) | 1287.45 | 1.55 | 5242.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 司南导航(688592) | 1279.74 | 0.08 | 167.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海博思创(688411) | 1276.41 | -1.52 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
