同花顺(300033)财经讯 1月12日龙虎榜出炉,山子高科(000981)、汉得信息(300170)、岩山科技(002195)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.36亿元、4.82亿元、4.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科(000981) | 5.13 | 9.36亿 | 10.09 | 17.71 | 汽车零部件(881126) |
| 300170 | 汉得信息(300170) | 29.39 | 4.82亿 | 20.01 | 27.66 | it服务(881271) |
| 002195 | 岩山科技(002195) | 11.39 | 4.21亿 | 10.05 | 16.63 | it服务(881271) |
| 300830 | 金现代(300830) | 14.52 | 2.17亿 | 20.00 | 40.30 | 软件开发(881272) |
| 600678 | 四川金顶(600678) | 15.24 | 1.73亿 | 7.10 | 35.04 | 建筑材料(881115) |
| 688568 | 中科星图(688568) | 79.09 | 1.49亿 | 20.00 | 5.96 | it服务(881271) |
| 301079 | 邵阳液压(301079) | 70.14 | 1.09亿 | 20.00 | 45.61 | 工程机械(881268) |
| 603496 | 恒为科技(603496) | 35.49 | 9540.78万 | 10.01 | 1.86 | 计算机设备(881130) |
| 601992 | 金隅集团(HK2009) | 1.94 | 9414.16万 | 10.23 | 3.07 | 建筑材料(881115) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 20.13 | 9323.08万 | 10.00 | 38.24 | 军工电子(881276) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为山子高科(000981)、雷科防务(002413)、中科星图(688568),分别为4.84亿元、2.35亿元、1.87亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科(000981) | 5.13 | 4.84亿 | 10.09 | 17.71 | 汽车零部件(881126) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 20.13 | 2.35亿 | 10.00 | 38.24 | 军工电子(881276) |
| 688568 | 中科星图(688568) | 79.09 | 1.87亿 | 20.00 | 5.96 | it服务(881271) |
| 688333 | 铂力特(688333) | 140.27 | 1.28亿 | 20.00 | 10.07 | 通用设备(881117) |
| 688387 | 信科移动(688387) | 19.01 | 1.07亿 | 20.01 | 4.92 | 通信设备(881129) |
| 600475 | 华光环能(600475) | 23.53 | 5917.03万 | 10.00 | 5.65 | 电力(562350) |
| 001400 | 江顺科技(001400) | 121.70 | 5159.08万 | 7.14 | 44.02 | 专用设备(881118) |
| 300753 | 爱朋医疗(300753) | 43.19 | 4440.58万 | 10.94 | 40.50 | 医疗器械(881144) |
| 301079 | 邵阳液压(301079) | 70.14 | 3508.48万 | 20.00 | 45.61 | 工程机械(881268) |
| 002173 | 创新医疗(002173) | 36.99 | 3031.17万 | 6.78 | 46.32 | 医疗服务(881175) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600775 | 南京熊猫(600775) | 19.54 | 7585.17万 | 7.24 | 33.91 | 通信设备(881129) |
| 688568 | 中科星图(688568) | 79.09 | 4800.57万 | 20.00 | 5.96 | it服务(881271) |
| 600868 | 梅雁吉祥(600868) | 3.91 | 3662.26万 | 10.14 | 12.30 | 电力(562350) |
| 601992 | 金隅集团(HK2009) | 1.94 | 2111.29万 | 10.23 | 3.07 | 建筑材料(881115) |
| 603938 | 三孚股份(603938) | 26.56 | 1640.33万 | 5.06 | 12.88 | 化学原料(881108) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 10.32 | 1332.62万 | 6.50 | 35.33 | it服务(881271) |
| 600475 | 华光环能(600475) | 23.53 | 1317.73万 | 10.00 | 5.65 | 电力(562350) |
| 688232 | 新点软件(688232) | 32.09 | 942.14万 | 20.01 | 6.83 | 软件开发(881272) |
| 603057 | 紫燕食品(603057) | 27.43 | -147.04万 | 0.66 | 6.14 | 食品加工制造(881134) |
| 688333 | 铂力特(688333) | 140.27 | -1228.26万 | 20.00 | 10.07 | 通用设备(881117) |
| 600295 | 鄂尔多斯(600295) | 14.85 | -1495.32万 | -6.01 | 1.37 | 钢铁(850106) |
| 600094 | 大名城(600094) | 5.03 | -2136.60万 | 10.07 | 3.29 | 房地产(881153) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 22.09 | -2397.10万 | 4.10 | 34.38 | it服务(881271) |
| 688387 | 信科移动(688387) | 19.01 | -3085.04万 | 20.01 | 4.92 | 通信设备(881129) |
| 603716 | 塞力医疗(603716) | 29.09 | -3958.78万 | 4.53 | 32.78 | 医药商业(881143) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科(000981) | 5.13 | 5.32亿 | 10.09 | 17.71 | 汽车零部件(881126) |
| 300058 | 蓝色光标(300058) | 20.62 | 3.83亿 | 20.02 | 34.96 | 文化传媒(881164) |
| 002195 | 岩山科技(002195) | 11.39 | 2.58亿 | 10.05 | 16.63 | it服务(881271) |
| 300409 | 道氏技术(300409) | 34.94 | 9055.27万 | 19.99 | 29.68 | 电池 |
| 001208 | 华菱线缆(001208) | 31.05 | 2970.54万 | 7.07 | 44.46 | 电网设备(881278) |
| 002177 | 御银股份(002177) | 9.92 | -1295.61万 | 5.98 | 45.74 | 零售 |
| 301408 | 华人健康(301408) | 23.00 | -2792.34万 | 3.74 | 41.78 | 医药商业(881143) |
| 002169 | 智光电气(002169) | 11.53 | -2939.07万 | -5.49 | 10.77 | 电网设备(881278) |
| 002020 | 京新药业(002020) | 19.10 | -3365.48万 | -6.00 | 5.58 | 化学制药(881140) |
| 000863 | 三湘印象(000863) | 6.03 | -4370.75万 | -6.37 | 8.96 | 房地产(881153) |
| 300900 | 广联航空(300900) | 44.40 | -7101.02万 | 6.94 | 39.14 | 军工装备(881166) |
| 002639 | 雪人集团(002639) | 27.03 | -7999.20万 | 10.01 | 40.08 | 通用设备(881117) |
| 002600 | 领益智造(002600) | 18.33 | -1.10亿 | 10.02 | 7.27 | 消费电子(881124) |
| 300170 | 汉得信息(300170) | 29.39 | -1.15亿 | 20.01 | 27.66 | it服务(881271) |
| 002413 | 雷科防务(002413) | 20.13 | -1.25亿 | 10.00 | 38.24 | 军工电子(881276) |
| 002173 | 创新医疗(002173) | 36.99 | -1.34亿 | 6.78 | 46.32 | 医疗服务(881175) |
| 002202 | 金风科技(HK2208) | 35.13 | -1.90亿 | 9.99 | 11.28 | 风电设备(881280) |
| 300442 | 润泽科技(300442) | 83.04 | -2.43亿 | 20.00 | 7.64 | 通信服务(881162) |
| 300418 | 昆仑万维(300418) | 64.82 | -2.50亿 | 19.99 | 15.82 | 游戏(881275) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
