同花顺(300033)财经讯 1月14日龙虎榜出炉,山子高科(000981)、光迅科技(002281)、华胜天成(600410)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.97亿元、8.35亿元、7.70亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科(000981) | 5.67 | 9.97亿 | 10.10 | 24.14 | 汽车零部件(881126) |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 77.12 | 8.35亿 | 10.00 | 10.83 | 通信设备(881129) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 22.20 | 7.70亿 | 10.01 | 31.18 | it服务(881271) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 9.93 | 6.38亿 | 9.97 | 10.46 | 通用设备(881117) |
| 300773 | 拉卡拉(300773) | 32.08 | 4.76亿 | 20.01 | 27.64 | 多元金融(881283) |
| 300520 | 科大国创(300520) | 52.72 | 3.14亿 | 20.01 | 38.38 | 软件开发(881272) |
| 301396 | 宏景科技(301396) | 87.06 | 3.08亿 | 20.00 | 41.64 | it服务(881271) |
| 600266 | 城建发展(600266) | 6.42 | 2.52亿 | -0.31 | 19.43 | 房地产(881153) |
| 002519 | 银河电子(002519) | 11.46 | 1.97亿 | 9.98 | 40.51 | 军工电子(881276) |
| 002788 | 鹭燕医药(002788) | 24.30 | 1.89亿 | -7.46 | 28.29 | 医药商业(881143) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光迅科技(002281)、利欧股份(002131)、中国卫通(601698),分别为5.16亿元、3.97亿元、3.46亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技(002281) | 77.12 | 5.16亿 | 10.00 | 10.83 | 通信设备(881129) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 9.93 | 3.97亿 | 9.97 | 10.46 | 通用设备(881117) |
| 601698 | 中国卫通(601698) | 43.64 | 3.46亿 | -10.00 | 6.32 | 军工装备(881166) |
| 002788 | 鹭燕医药(002788) | 24.30 | 1.91亿 | -7.46 | 28.29 | 医药商业(881143) |
| 603402 | 陕西旅游(603402) | 141.67 | 1.39亿 | -2.97 | 35.90 | 旅游及酒店(881160) |
| 000981 | 山子高科(000981) | 5.67 | 1.34亿 | 10.10 | 24.14 | 汽车零部件(881126) |
| 300520 | 科大国创(300520) | 52.72 | 1.31亿 | 20.01 | 38.38 | 软件开发(881272) |
| 300427 | 红相股份(300427) | 15.76 | 1.13亿 | 20.03 | 46.41 | 电网设备(881278) |
| 601216 | 君正集团(601216) | 5.67 | 1.02亿 | 10.10 | 7.04 | 化学原料(881108) |
| 603698 | 航天工程(603698) | 39.20 | 9444.25万 | -10.01 | 12.03 | 专用设备(881118) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603698 | 航天工程(603698) | 39.20 | 6604.03万 | -10.01 | 12.03 | 专用设备(881118) |
| 600477 | 杭萧钢构(600477) | 4.45 | 4995.48万 | 2.06 | 28.84 | 建筑装饰(881116) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 22.20 | 4218.93万 | 10.01 | 31.18 | it服务(881271) |
| 600266 | 城建发展(600266) | 6.42 | 3541.33万 | -0.31 | 19.43 | 房地产(881153) |
| 688488 | 艾迪药业(688488) | 19.83 | 3313.36万 | 16.72 | 5.76 | 生物制品(881142) |
| 600676 | 交运股份(600676) | 9.03 | 1786.45万 | 9.85 | 14.97 | 综合 |
| 600133 | 东湖高新(600133) | 10.62 | 1109.99万 | 10.05 | 12.33 | 环境治理(881181) |
| 688365 | 光云科技(688365) | 34.20 | 692.74万 | 20.00 | 6.50 | it服务(881271) |
| 600662 | 外服控股(600662) | 6.25 | -2193.68万 | 10.04 | 3.33 | 其他社会服务(881179) |
| 600986 | 浙文互联(600986) | 12.39 | -7400.76万 | 10.04 | 13.75 | 文化传媒(881164) |
| 601698 | 中国卫通(601698) | 43.64 | -1.15亿 | -10.00 | 6.32 | 军工装备(881166) |
| 601216 | 君正集团(601216) | 5.67 | -1.33亿 | 10.10 | 7.04 | 化学原料(881108) |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 47.86 | -1.61亿 | 7.99 | 28.44 | 通信设备(881129) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
