1月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔核材(002130) | 14.64亿 | 4.37 | -283.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天机电(600151) | 9.30亿 | 3.26 | -228.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华友钴业(603799) | 8.21亿 | 0.55 | -158.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | 7.02亿 | 1.40 | -12.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克(002837) | 5.96亿 | 0.68 | -110.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国(000681) | 5.85亿 | 2.48 | 243.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至信股份(603352) | 5.34亿 | 16.64 | -3574.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业(002460) | 4.79亿 | 0.54 | -128.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 4.73亿 | 1.77 | 277.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天际股份(002759) | 4.02亿 | 1.77 | -162.82 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色光标(300058) | -18.96亿 | -2.79 | 431.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | -15.30亿 | -2.29 | 66.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -14.26亿 | -2.80 | 248.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技(HK2208) | -13.20亿 | -1.30 | 11.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | -13.09亿 | -1.47 | 100.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -11.86亿 | -0.37 | 61.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维通信(002115) | -9.82亿 | -6.33 | 462.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星(600118) | -9.21亿 | -0.72 | 387.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | -7.91亿 | -1.33 | 359.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 数据港(603881) | -6.22亿 | -2.17 | 126.58 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
