1月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密(002475) | 16.43亿 | 0.41 | -85.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材(002130) | 15.90亿 | 4.74 | -281.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天机电(600151) | 8.49亿 | 2.96 | -207.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江波龙(301308) | 8.18亿 | 0.99 | -106.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克(002837) | 7.61亿 | 0.87 | -187.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | 6.88亿 | 1.37 | -22.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华友钴业(603799) | 6.76亿 | 0.45 | -112.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至信股份(603352) | 6.09亿 | 18.87 | -4066.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国(000681) | 5.57亿 | 2.35 | 306.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | 5.52亿 | 2.06 | 273.49 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色光标(300058) | -25.57亿 | -3.81 | 584.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -25.08亿 | -5.02 | 367.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技(002195) | -16.60亿 | -2.49 | 88.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -16.53亿 | -0.51 | 71.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | -14.06亿 | -1.58 | 96.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技(002202) | -13.77亿 | -1.35 | 9.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | -12.03亿 | -2.01 | 460.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维通信(002115) | -10.54亿 | -6.82 | 663.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星(600118) | -9.99亿 | -0.78 | 394.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(601899) | -8.21亿 | -0.11 | 26.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
