同花顺(300033)财经讯 1月15日龙虎榜出炉,沃尔核材(002130)、盛路通信(002446)、合锻智能(603011)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.29亿元、3.27亿元、3.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 29.78 | 8.29亿 | 10.01 | 14.35 | 其他电子(881123) |
| 002446 | 盛路通信(002446) | 14.67 | 3.27亿 | 9.97 | 34.74 | 军工电子(881276) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 32.01 | 3.08亿 | 6.66 | 22.42 | 专用设备(881118) |
| 000681 | 视觉中国(000681) | 35.11 | 1.95亿 | 9.99 | 36.22 | 文化传媒(881164) |
| 300758 | 七彩化学(300758) | 20.22 | 1.62亿 | 20.00 | 12.46 | 化学制品(881109) |
| 301629 | 矽电股份(301629) | 331.56 | 1.29亿 | 20.00 | 39.50 | 半导体(881121) |
| 002400 | 省广集团(002400) | 12.80 | 1.12亿 | -7.31 | 40.32 | 文化传媒(881164) |
| 603402 | 陕西旅游(603402) | 155.84 | 9322.46万 | 10.00 | 24.70 | 旅游及酒店(881160) |
| 301378 | 通达海(301378) | 46.62 | 9164.28万 | -14.60 | 39.58 | 软件开发(881272) |
| 301348 | 蓝箭电子(301348) | 30.28 | 8788.19万 | 20.02 | 37.96 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为省广集团(002400)、三维通信(002115)、通达海(301378),分别为4.94亿元、2.79亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团(002400) | 12.80 | 4.94亿 | -7.31 | 40.32 | 文化传媒(881164) |
| 002115 | 三维通信(002115) | 19.54 | 2.79亿 | -0.26 | 63.12 | 通信服务(881162) |
| 301378 | 通达海(301378) | 46.62 | 1.02亿 | -14.60 | 39.58 | 软件开发(881272) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 80.95 | 8020.53万 | 15.56 | 8.50 | 消费电子(881124) |
| 002130 | 沃尔核材(002130) | 29.78 | 5074.40万 | 10.01 | 14.35 | 其他电子(881123) |
| 000593 | 德龙汇能(000593) | 18.28 | 4870.14万 | 5.00 | 22.84 | 燃气 |
| 688031 | 星环科技(688031) | 171.60 | 4144.42万 | -20.00 | 10.57 | 软件开发(881272) |
| 301348 | 蓝箭电子(301348) | 30.28 | 3993.05万 | 20.02 | 37.96 | 半导体(881121) |
| 688727 | 恒坤新材(688727) | 64.00 | 3629.47万 | 10.23 | 34.36 | 半导体(881121) |
| 301275 | 汉朔科技(301275) | 78.99 | 2677.95万 | 10.24 | 39.24 | 其他电子(881123) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图(688568) | 77.66 | 1.68亿 | -19.09 | 8.10 | IT服务(881271) |
| 603011 | 合锻智能(603011) | 32.01 | 5951.77万 | 6.66 | 22.42 | 专用设备(881118) |
| 600880 | 博瑞传播(600880) | 6.36 | 1943.44万 | -10.04 | 10.90 | 教育 |
| 600708 | 光明地产(600708) | 3.82 | 590.78万 | 10.09 | 1.84 | 房地产(881153) |
| 688375 | 国博电子(688375) | 135.39 | 59.85万 | -20.00 | 2.22 | 军工电子(881276) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 6.90 | -1025.76万 | -10.04 | 2.69 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 10.25 | -1062.92万 | -5.79 | 29.90 | IT服务(881271) |
| 600662 | 外服控股(600662) | 6.88 | -2569.70万 | 10.08 | 6.38 | 其他社会服务(881179) |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 131.20 | -2798.39万 | -20.00 | 9.40 | IT服务(881271) |
| 600151 | 航天机电(600151) | 19.91 | -3495.57万 | 5.74 | 23.05 | 光伏设备(881279) |
| 688661 | 和林微纳(688661) | 80.95 | -4438.78万 | 15.56 | 8.50 | 消费电子(881124) |
| 688031 | 星环科技(688031) | 171.60 | -4690.42万 | -20.00 | 10.57 | 软件开发(881272) |
| 601179 | 中国西电(601179) | 13.43 | -5532.65万 | 5.00 | 10.12 | 电网设备(881278) |
| 600734 | 实达集团(600734) | 5.55 | -1.76亿 | 2.97 | 30.32 | IT服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
