1月16日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长电科技(600584) | 22.38亿 | 2.63 | 250.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | 19.42亿 | 1.07 | -209.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 18.89亿 | 0.15 | -25.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(HK2050) | 15.85亿 | 0.75 | -195.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 13.01亿 | 1.87 | -169.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电建(601669) | 12.85亿 | 1.69 | -52.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三安光电(600703) | 10.28亿 | 1.33 | -64.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万向钱潮(000559) | 8.48亿 | 1.31 | -150.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 7.52亿 | 0.28 | -95.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五洲新春(603667) | 7.44亿 | 2.54 | -194.74 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工(600089) | -29.42亿 | -2.02 | 197.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -17.41亿 | -2.92 | 615.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | -14.93亿 | -0.19 | 33.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成(600410) | -14.62亿 | -5.87 | 347.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力(600900) | -14.53亿 | -0.23 | -0.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星(600118) | -12.53亿 | -1.03 | 270.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国铝业(HK2600) | -11.93亿 | -0.67 | 69.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -10.40亿 | -0.07 | 100.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -9.70亿 | -0.14 | 464.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维(300418) | -9.43亿 | -1.30 | 76.88 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
