1月19日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国西电(601179) | 16.96亿 | 2.33 | -50.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工(600089) | 13.90亿 | 0.94 | -123.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技(HK2208) | 7.35亿 | 0.94 | 117.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 5.96亿 | 0.17 | -89.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息(688041) | 5.95亿 | 0.10 | 40.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双杰电气(300444) | 5.58亿 | 6.31 | 269.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 5.21亿 | 0.19 | -78.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 保变电气(600550) | 3.87亿 | 1.35 | -78.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓普集团(601689) | 3.57亿 | 0.26 | -54.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨人网络(002558) | 3.56亿 | 0.37 | -58.92 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富(300059) | -7.23亿 | -0.23 | 0.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | -7.22亿 | -0.82 | 172.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(HK6166) | -6.85亿 | -2.12 | 332.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -6.70亿 | -0.10 | 36.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -6.31亿 | -0.05 | 12.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澜起科技(688008) | -5.95亿 | -0.37 | 115.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛微电子(300456) | -5.61亿 | -1.64 | 480.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -5.58亿 | -0.04 | 29.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -5.31亿 | -0.23 | 33.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国铝业(HK2600) | -4.89亿 | -0.28 | 22.52 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
