1月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛(300502) | 12.72亿 | 0.36 | -166.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | 12.27亿 | 2.16 | 85.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光(603019) | 11.51亿 | 0.82 | -134.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | 11.09亿 | 0.07 | -10.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | 10.75亿 | 1.19 | -64.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | 8.97亿 | 0.35 | -30.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息(688041) | 8.54亿 | 0.13 | 399.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | 7.24亿 | 0.85 | 133.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛新锂能(002240) | 5.63亿 | 1.67 | 10.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | 5.49亿 | 0.60 | -50.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信维通信(300136) | -10.08亿 | -1.59 | 408.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工(600089) | -4.71亿 | -0.31 | 105.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | -4.59亿 | -0.93 | 86.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天银机电(300342) | -4.04亿 | -1.84 | 652.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市(601933) | -3.01亿 | -0.71 | 80.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行(HK1288) | -2.80亿 | -0.01 | 1.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电力(600021) | -2.79亿 | -0.43 | 57.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海格通信(002465) | -2.77亿 | -0.64 | 17.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | -2.56亿 | -0.06 | 29.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 烽火通信(600498) | -2.55亿 | -0.54 | 125.14 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
