独家资金:今日主力买入前10股
来源:
同花顺iNews
1月21日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 14.39亿 | 1.02 | -125.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | 13.83亿 | 2.43 | 80.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子 | 13.51亿 | 1.48 | -87.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 11.22亿 | 0.32 | -63.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技 | 11.00亿 | 2.42 | -24.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 10.89亿 | 0.09 | -3.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | 10.54亿 | 0.41 | 62.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | 9.97亿 | 1.17 | 210.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息 | 8.99亿 | 0.14 | 474.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技 | 8.50亿 | 0.92 | -70.70 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | -13.49亿 | -2.15 | 573.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科 | -9.21亿 | -1.87 | 140.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工 | -7.91亿 | -0.52 | 123.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创 | -5.75亿 | -0.80 | 405.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天银机电 | -5.54亿 | -2.55 | 908.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -5.34亿 | -0.03 | 37.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | -4.75亿 | -0.02 | 3.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海瀚讯 | -4.26亿 | -1.52 | 226.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技 | -4.26亿 | -0.49 | 69.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电建 | -3.93亿 | -0.50 | 47.05 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
0人