同花顺(300033)财经讯 1月21日龙虎榜出炉,中钨高新(000657)、龙芯中科、大族数控(301200)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.77亿元、2.69亿元、2.53亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新(000657) | 41.68 | 5.77亿 | 10.00 | 7.32 | 小金属(881170) |
| 688047 | 龙芯中科 | 177.72 | 2.69亿 | 20.00 | 3.26 | 半导体(881121) |
| 301200 | 大族数控(301200) | 161.34 | 2.53亿 | 20.00 | 2.21 | 自动化设备(881171) |
| 301031 | 中熔电气(301031) | 143.40 | 2.18亿 | 20.00 | 7.31 | 其他电子(881123) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 56.11 | 2.04亿 | 10.00 | 9.39 | 半导体(881121) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 13.71 | 1.82亿 | 10.03 | 8.82 | 房地产(881153) |
| 301023 | 奕帆传动(301023) | 55.92 | 1.56亿 | 20.00 | 8.21 | 电机 |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 194.88 | 1.45亿 | 16.26 | 10.87 | 专用设备(881118) |
| 300606 | 金太阳(300606) | 39.13 | 1.42亿 | 19.96 | 44.16 | 通用设备(881117) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 159.00 | 1.30亿 | 15.78 | 14.69 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中钨高新(000657)、大族数控(301200)、森源电气(002358),分别为3.05亿元、2.79亿元、1.42亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新(000657) | 41.68 | 3.05亿 | 10.00 | 7.32 | 小金属(881170) |
| 301200 | 大族数控(301200) | 161.34 | 2.79亿 | 20.00 | 2.21 | 自动化设备(881171) |
| 002358 | 森源电气(002358) | 7.56 | 1.42亿 | -3.20 | 33.88 | 电网设备(881278) |
| 300606 | 金太阳(300606) | 39.13 | 9085.04万 | 19.96 | 44.16 | 通用设备(881117) |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 194.88 | 7976.81万 | 16.26 | 10.87 | 专用设备(881118) |
| 002131 | 利欧股份(002131) | 9.36 | 6930.05万 | -10.00 | 0.66 | 通用设备(881117) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 163.20 | 6492.87万 | 20.00 | 12.03 | 消费电子(881124) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 159.00 | 4598.75万 | 15.78 | 14.69 | 半导体(881121) |
| 688047 | 龙芯中科 | 177.72 | 4369.62万 | 20.00 | 3.26 | 半导体(881121) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 13.71 | 4310.44万 | 10.03 | 8.82 | 房地产(881153) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600246 | 万通发展(600246) | 13.71 | 1.02亿 | 10.03 | 8.82 | 房地产(881153) |
| 688630 | 芯碁微装(688630) | 194.88 | 5576.71万 | 16.26 | 10.87 | 专用设备(881118) |
| 600343 | 航天动力(600343) | 30.23 | 4215.37万 | -9.68 | 17.03 | 通用设备(881117) |
| 688691 | 灿芯股份(688691) | 159.00 | 4094.10万 | 15.78 | 14.69 | 半导体(881121) |
| 688047 | 龙芯中科 | 177.72 | 3115.37万 | 20.00 | 3.26 | 半导体(881121) |
| 601133 | 柏诚股份(601133) | 18.40 | 1852.75万 | -2.02 | 22.30 | 建筑装饰(881116) |
| 603938 | 三孚股份(603938) | 28.80 | 1608.78万 | 6.82 | 10.16 | 化学原料(881108) |
| 603466 | 风语筑(603466) | 9.29 | -1145.07万 | -9.81 | 11.85 | 文化传媒(881164) |
| 688380 | 中微半导(688380) | 44.20 | -1409.25万 | 6.89 | 33.06 | 半导体(881121) |
| 600403 | 大有能源(600403) | 6.73 | -2154.06万 | -8.31 | 3.99 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600986 | 浙文互联(600986) | 10.20 | -9766.82万 | 2.31 | 29.29 | 文化传媒(881164) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电(002156) | 56.11 | 3.26亿 | 10.00 | 9.39 | 半导体(881121) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 41.68 | 3.25亿 | 10.00 | 7.32 | 小金属(881170) |
| 002716 | 湖南白银(002716) | 13.64 | 2.12亿 | 10.00 | 17.40 | 贵金属(881169) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 163.20 | 3873.47万 | 20.00 | 12.03 | 消费电子(881124) |
| 002185 | 华天科技(002185) | 14.18 | 2195.34万 | 10.01 | 10.81 | 半导体(881121) |
| 002119 | 康强电子(002119) | 24.88 | 1821.01万 | 4.06 | 35.56 | 半导体(881121) |
| 002640 | 跨境通(002640) | 4.15 | 1630.51万 | -9.59 | 15.31 | 互联网电商(881177) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 9.59 | -557.04万 | 9.98 | 39.79 | 化学制品(881109) |
| 301200 | 大族数控(301200) | 161.34 | -1827.77万 | 20.00 | 2.21 | 自动化设备(881171) |
| 301348 | 蓝箭电子(301348) | 36.75 | -1925.72万 | 2.45 | 43.18 | 半导体(881121) |
| 002201 | 九鼎新材(002201) | 12.60 | -3865.95万 | -9.61 | 34.08 | 建筑材料(881115) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
