1月22日龙虎榜解析:鹏鼎控股当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月22日龙虎榜出炉,鹏鼎控股(002938)、雪人集团(002639)、白银有色(601212)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.25亿元、3.16亿元、2.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 59.95 | 3.25亿 | 10.00 | 2.39 | 元件 |
| 002639 | 雪人集团 | 22.79 | 3.16亿 | 9.99 | 22.33 | 通用设备 |
| 601212 | 白银有色 | 9.43 | 2.57亿 | 10.04 | 8.33 | 工业金属 |
| 601608 | 中信重工 | 8.00 | 2.50亿 | 10.04 | 1.98 | 专用设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 215.02 | 2.41亿 | 20.00 | 12.09 | 光学光电子 |
| 300775 | 三角防务 | 39.49 | 2.04亿 | 19.99 | 20.43 | 军工装备 |
| 001389 | 广合科技 | 105.06 | 1.99亿 | 10.00 | 20.27 | 元件 |
| 601106 | 中国一重 | 5.45 | 1.91亿 | 10.10 | 3.12 | 专用设备 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.25 | 1.67亿 | 10.10 | 10.67 | 油气开采及服务 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.95 | 1.28亿 | 7.35 | 32.06 | 文化传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为湖南白银(002716)、鹏鼎控股、三变科技(002112),分别为3.63亿元、2.29亿元、7938.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 15.00 | 3.63亿 | 9.97 | 32.28 | 贵金属 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 59.95 | 2.29亿 | 10.00 | 2.39 | 元件 |
| 002112 | 三变科技 | 21.78 | 7938.94万 | 3.42 | 37.20 | 电网设备 |
| 001389 | 广合科技 | 105.06 | 5131.92万 | 10.00 | 20.27 | 元件 |
| 301023 | 奕帆传动 | 59.20 | 4316.84万 | 5.87 | 44.06 | 电机 |
| 688390 | 固德威 | 89.63 | 2998.59万 | 19.95 | 11.20 | 光伏设备 |
| 002279 | 久其软件 | 10.48 | 2822.11万 | 9.97 | 32.34 | 软件开发 |
| 300454 | 深信服 | 167.05 | 2693.13万 | 20.00 | 8.89 | 软件开发 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.96 | 2061.21万 | 20.00 | 14.31 | 建筑材料 |
| 002546 | 新联电子 | 8.97 | 1924.96万 | -7.33 | 20.28 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601212 | 白银有色 | 9.43 | 1.41亿 | 10.04 | 8.33 | 工业金属 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.95 | 1.07亿 | 7.35 | 32.06 | 文化传媒 |
| 688195 | 腾景科技 | 215.02 | 1.04亿 | 20.00 | 12.09 | 光学光电子 |
| 605060 | 联德股份 | 39.90 | 7753.52万 | -6.62 | 7.57 | 通用设备 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 4.97 | 5025.92万 | 9.96 | 31.14 | 电力 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.25 | 4505.87万 | 10.10 | 10.67 | 油气开采及服务 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.05 | 3186.37万 | 10.22 | 5.02 | 建筑材料 |
| 601608 | 中信重工 | 8.00 | 1692.37万 | 10.04 | 1.98 | 专用设备 |
| 605365 | 立达信 | 24.33 | 110.15万 | -9.55 | 2.43 | 光学光电子 |
| 601106 | 中国一重 | 5.45 | -216.92万 | 10.10 | 3.12 | 专用设备 |
| 600676 | 交运股份 | 8.96 | -2398.47万 | -8.85 | 8.07 | 综合 |
| 688390 | 固德威 | 89.63 | -9140.05万 | 19.95 | 11.20 | 光伏设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300775 | 三角防务 | 39.49 | 8062.05万 | 19.99 | 20.43 | 军工装备 |
| 301286 | 侨源股份 | 65.12 | 4391.14万 | 19.99 | 5.97 | 化学制品 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.99 | 3595.00万 | 4.17 | 44.89 | 化学制品 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.05 | 2175.93万 | 6.33 | 16.62 | 电网设备 |
| 300592 | 华凯易佰 | 15.16 | 1370.70万 | 20.03 | 15.33 | 互联网电商 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 59.95 | 1074.47万 | 10.00 | 2.39 | 元件 |
| 002639 | 雪人集团 | 22.79 | 731.08万 | 9.99 | 22.33 | 通用设备 |
| 001389 | 广合科技 | 105.06 | -54.16万 | 10.00 | 20.27 | 元件 |
| 002546 | 新联电子 | 8.97 | -652.67万 | -7.33 | 20.28 | 电网设备 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 33.20 | -828.19万 | -9.66 | 35.79 | 半导体 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.96 | -2553.79万 | 20.00 | 14.31 | 建筑材料 |
| 002279 | 久其软件 | 10.48 | -3469.93万 | 9.97 | 32.34 | 软件开发 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.00 | -9081.32万 | 9.97 | 32.28 | 贵金属 |
| 300454 | 深信服 | 167.05 | -1.46亿 | 20.00 | 8.89 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人