独家资金:早盘主力进散户逃前10股
来源:
同花顺iNews
1月23日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿晶光电 | 4.98 | 1.89亿 | -163.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华民股份 | 4.13 | 1.53亿 | -96.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技 | 3.91 | 2.44亿 | -68.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 积成电子 | 3.71 | 2.01亿 | -160.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛伍技术 | 3.65 | 2.57亿 | -243.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德恩精工 | 3.56 | 1.18亿 | 605.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉商集团 | 3.49 | 1.18亿 | -242.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST京机 | 3.39 | 2.51亿 | -486.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 烽火电子 | 3.30 | 3.08亿 | -151.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓日新能 | 3.10 | 2.35亿 | -74.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞沃科技 | 2846.85 | 1.51 | 1.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江化微 | 1526.70 | 2.40 | 2.88亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云汉芯城 | 1464.22 | -1.94 | -5044.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程 | 1276.63 | -0.62 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海天瑞声 | 1231.26 | -1.90 | -1.76亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST长药 | 1186.49 | -3.87 | -1243.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方日升 | 1174.26 | 3.07 | 5.79亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份 | 1132.57 | -1.30 | -4369.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 迈为股份 | 1030.42 | 0.49 | 2.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川 | 836.76 | -1.61 | -2940.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
0人