1月27日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | 21.44亿 | 0.32 | -8.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 19.85亿 | 0.16 | -15.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 11.85亿 | 0.33 | -5.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | 10.86亿 | 5.38 | -5.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | 10.61亿 | 0.65 | 352.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技(002185) | 10.07亿 | 2.12 | 40.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西部材料(002149) | 8.88亿 | 3.84 | 172.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维通信(002115) | 7.55亿 | 6.40 | 62.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | 7.12亿 | 0.35 | -84.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黄河旋风(600172) | 6.76亿 | 7.45 | -242.16 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工(600089) | -17.13亿 | -1.22 | 149.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铜陵有色(000630) | -12.89亿 | -1.50 | 104.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湖南白银(002716) | -12.68亿 | -3.02 | 395.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙文互联(600986) | -9.21亿 | -4.61 | 703.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -8.85亿 | -0.29 | 35.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业银锡(000426) | -8.30亿 | -0.74 | 54.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 网宿科技(300017) | -6.77亿 | -2.21 | 278.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先导智能(300450) | -6.11亿 | -0.67 | 158.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天际股份(002759) | -6.06亿 | -3.00 | 558.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | -5.78亿 | -0.32 | 41.98 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
