同花顺(300033)财经讯 1月29日龙虎榜出炉,铜陵有色(000630)、泸州老窖(000568)、天龙集团(300063)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.72亿元、4.11亿元、3.28亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色(000630) | 9.19 | 4.72亿 | 10.06 | 14.33 | 工业金属(881168) |
| 000568 | 泸州老窖(000568) | 124.23 | 4.11亿 | 10.00 | 2.65 | 白酒(881273) |
| 300063 | 天龙集团(300063) | 17.17 | 3.28亿 | 19.99 | 46.75 | 文化传媒(881164) |
| 000878 | 云南铜业(000878) | 29.47 | 3.21亿 | 10.00 | 13.59 | 工业金属(881168) |
| 000858 | 五粮液(000858) | 110.77 | 2.89亿 | 10.00 | 2.54 | 白酒(881273) |
| 600986 | 浙文互联(600986) | 13.78 | 1.99亿 | 9.98 | 28.63 | 文化传媒(881164) |
| 600678 | 四川金顶(600678) | 13.20 | 1.89亿 | 10.00 | 26.27 | 建筑材料(881115) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 67.80 | 1.86亿 | 0.77 | 12.93 | 工业金属(881168) |
| 300781 | 因赛集团(300781) | 54.18 | 1.80亿 | 20.00 | 28.77 | 文化传媒(881164) |
| 000737 | 北方铜业(000737) | 20.57 | 1.37亿 | 10.00 | 14.49 | 工业金属(881168) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泸州老窖(000568)、省广集团(002400)、嘉化能源(600273),分别为4.40亿元、1.96亿元、1.95亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖(000568) | 124.23 | 4.40亿 | 10.00 | 2.65 | 白酒(881273) |
| 002400 | 省广集团(002400) | 12.46 | 1.96亿 | 5.77 | 37.63 | 文化传媒(881164) |
| 600273 | 嘉化能源(600273) | 12.16 | 1.95亿 | 10.05 | 5.13 | 化学制品(881109) |
| 000510 | 新金路(000510) | 16.63 | 1.37亿 | -10.01 | 18.05 | 化学原料(881108) |
| 603980 | 吉华集团(603980) | 6.44 | 7078.76万 | 10.09 | 22.88 | 化学制品(881109) |
| 300975 | 商络电子(300975) | 16.96 | 6516.07万 | 20.03 | 27.67 | 其他电子(881123) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 67.80 | 5984.76万 | 0.77 | 12.93 | 工业金属(881168) |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 21.60 | 2970.27万 | -2.61 | 4.11 | 工业金属(881168) |
| 300164 | 通源石油(300164) | 13.24 | 2113.12万 | 20.04 | 47.79 | 油气开采及服务(881107) |
| 002809 | 红墙股份(002809) | 14.26 | 1602.20万 | 6.10 | 37.37 | 化学制品(881109) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600986 | 浙文互联(600986) | 13.78 | 5841.41万 | 9.98 | 28.63 | 文化传媒(881164) |
| 600556 | 天下秀(600556) | 8.25 | 3852.19万 | 6.31 | 18.79 | 文化传媒(881164) |
| 600362 | 江西铜业(600362) | 70.47 | 1829.69万 | 9.56 | 8.15 | 工业金属(881168) |
| 601388 | 怡球资源(601388) | 4.37 | 1777.52万 | 10.08 | 10.51 | 工业金属(881168) |
| 605288 | 凯迪股份(605288) | 120.92 | -760.54万 | -10.00 | 1.65 | 自动化设备(881171) |
| 603680 | 今创集团(603680) | 15.64 | -895.56万 | -9.96 | 2.85 | 轨交设备(881269) |
| 600759 | 洲际油气(600759) | 5.69 | -1861.34万 | 10.06 | 20.65 | 油气开采及服务(881107) |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 21.60 | -1990.53万 | -2.61 | 4.11 | 工业金属(881168) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 7.28 | -2598.37万 | -2.15 | 26.56 | 通用设备(881117) |
| 688191 | 智洋创新(688191) | 37.03 | -2686.51万 | -18.53 | 7.42 | it服务(881271) |
| 600273 | 嘉化能源(600273) | 12.16 | -3572.35万 | 10.05 | 5.13 | 化学制品(881109) |
| 603678 | 火炬电子(603678) | 38.93 | -4081.70万 | -10.01 | 8.27 | 军工电子(881276) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色(000630) | 9.19 | 2.41亿 | 10.06 | 14.33 | 工业金属(881168) |
| 000737 | 北方铜业(000737) | 20.57 | 1.76亿 | 10.00 | 14.49 | 工业金属(881168) |
| 300139 | 晓程科技(300139) | 84.38 | 1.29亿 | 19.52 | 40.95 | 贵金属(881169) |
| 000603 | 盛达资源(000603) | 67.80 | 1.28亿 | 0.77 | 12.93 | 工业金属(881168) |
| 300063 | 天龙集团(300063) | 17.17 | 3487.97万 | 19.99 | 46.75 | 文化传媒(881164) |
| 002246 | 北化股份(002246) | 21.35 | 2876.75万 | -9.99 | 10.13 | 化学制品(881109) |
| 300781 | 因赛集团(300781) | 54.18 | 2400.96万 | 20.00 | 28.77 | 文化传媒(881164) |
| 002030 | 达安基因(002030) | 6.87 | 634.15万 | -9.96 | 12.64 | 医疗器械(881144) |
| 000858 | 五粮液(000858) | 110.77 | -854.80万 | 10.00 | 2.54 | 白酒(881273) |
| 300975 | 商络电子(300975) | 16.96 | -1112.25万 | 20.03 | 27.67 | 其他电子(881123) |
| 002400 | 省广集团(002400) | 12.46 | -1436.33万 | 5.77 | 37.63 | 文化传媒(881164) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 11.61 | -1697.34万 | 8.50 | 40.22 | 化学制品(881109) |
| 300191 | 潜能恒信(300191) | 35.94 | -2723.56万 | 20.00 | 24.99 | 油气开采及服务(881107) |
| 000568 | 泸州老窖(000568) | 124.23 | -2908.02万 | 10.00 | 2.65 | 白酒(881273) |
| 301500 | 飞南资源(301500) | 24.42 | -5101.27万 | 15.68 | 50.65 | 环境治理(881181) |
| 000878 | 云南铜业(000878) | 29.47 | -6258.04万 | 10.00 | 13.59 | 工业金属(881168) |
| 001337 | 四川黄金(001337) | 73.53 | -6283.34万 | 9.98 | 21.43 | 贵金属(881169) |
| 002716 | 湖南白银(002716) | 21.15 | -2.94亿 | 9.02 | 25.03 | 贵金属(881169) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
