2月2日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股(002471) | 7.86 | 8.97亿 | -311.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三夫户外(002780) | 7.83 | 1.68亿 | -38.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 遥望科技(002291) | 6.87 | 4.84亿 | -139.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双杰电气(300444) | 4.50 | 4.28亿 | 422.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科院(300215) | 4.48 | 2.10亿 | -427.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 4.40 | 2.49亿 | 802.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西部材料(002149) | 3.51 | 9.23亿 | 401.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黄河旋风(600172) | 3.35 | 3.06亿 | -18.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿晶光电(600537) | 3.20 | 1.30亿 | -199.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大连电瓷(002606) | 2.34 | 1.15亿 | -50.10 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程(688795) | 1737.70 | -0.91 | -1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 1678.37 | -1.80 | -5523.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1542.39 | -0.75 | -7353.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民爆光电(301362) | 1523.20 | 0.08 | 119.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通(301428) | 1133.86 | -1.96 | -5303.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东田微(301183) | 876.19 | -0.72 | -7050.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 802.59 | 4.40 | 2.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 792.79 | -0.47 | -1362.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 柏诚股份(601133) | 766.10 | -4.24 | -1.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 聚辰股份(688123) | 701.60 | -0.63 | -1.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
