2月2日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股(002471) | 14.17亿 | 12.37 | -553.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 11.01亿 | 0.26 | 391.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西部材料(002149) | 10.06亿 | 3.82 | 456.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 7.68亿 | 0.04 | -41.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | 7.27亿 | 0.31 | -36.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份(002131) | 6.87亿 | 1.19 | -126.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙文互联(600986) | 6.13亿 | 2.88 | 91.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国西电(601179) | 5.42亿 | 0.66 | 8.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 遥望科技(002291) | 5.31亿 | 7.53 | -158.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密(002475) | 5.19亿 | 0.14 | -56.11 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | -28.50亿 | -0.42 | -132.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -16.34亿 | -2.10 | 377.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -14.00亿 | -0.13 | 22.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -13.89亿 | -0.71 | 318.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创(300475) | -11.25亿 | -1.61 | 618.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | -9.93亿 | -0.32 | 57.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -9.15亿 | -0.48 | -433.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | -9.14亿 | -1.13 | 637.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(688981) | -8.29亿 | -0.35 | 58.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江波龙(301308) | -8.08亿 | -0.95 | 663.94 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
