2月3日龙虎榜解析:航天发展当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 2月3日龙虎榜出炉,航天发展(000547)、通宇通讯(002792)、泰豪科技(600590)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为12.94亿元、6.08亿元、5.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 32.38 | 12.94亿 | 9.99 | 28.12 | 军工电子 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.81 | 6.08亿 | 10.00 | 22.12 | 通信设备 |
| 600590 | 泰豪科技 | 11.62 | 5.26亿 | 10.04 | 4.08 | 军工电子 |
| 300065 | 海兰信 | 28.40 | 5.22亿 | 15.82 | 39.38 | 军工装备 |
| 300757 | 罗博特科 | 424.80 | 3.66亿 | 20.00 | 11.50 | 自动化设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 123.97 | 1.58亿 | 20.00 | 17.66 | 光伏设备 |
| 600869 | 远东股份 | 13.17 | 1.05亿 | 10.03 | 6.31 | 电网设备 |
| 003035 | 南网能源 | 7.44 | 8356.96万 | 10.06 | 5.17 | 电力 |
| 688516 | 奥特维 | 116.24 | 8132.18万 | 20.00 | 4.43 | 光伏设备 |
| 001220 | 世盟股份 | 57.73 | 5362.84万 | 106.18 | 76.68 | 物流 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为铜陵有色(000630)、三变科技(002112)、罗博特科(300757),分别为3.37亿元、2.78亿元、2.04亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | 7.84 | 3.37亿 | 5.38 | 12.76 | 工业金属 |
| 002112 | 三变科技 | 23.79 | 2.78亿 | 9.99 | 41.51 | 电网设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 424.80 | 2.04亿 | 20.00 | 11.50 | 自动化设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | 36.63 | 1.75亿 | 10.00 | 13.85 | 贵金属 |
| 000547 | 航天发展 | 32.38 | 1.52亿 | 9.99 | 28.12 | 军工电子 |
| 002471 | 中超控股 | 9.47 | 1.41亿 | 9.99 | 44.89 | 电网设备 |
| 688516 | 奥特维 | 116.24 | 1.17亿 | 20.00 | 4.43 | 光伏设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 123.97 | 7496.19万 | 20.00 | 17.66 | 光伏设备 |
| 300444 | 双杰电气 | 15.78 | 6400.00万 | 4.37 | 35.95 | 电网设备 |
| 002809 | 红墙股份 | 15.00 | 5016.90万 | 7.37 | 32.71 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600869 | 远东股份 | 13.17 | 5231.82万 | 10.03 | 6.31 | 电网设备 |
| 688516 | 奥特维 | 116.24 | 3469.41万 | 20.00 | 4.43 | 光伏设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.94 | 1362.73万 | 5.81 | 24.57 | 建筑装饰 |
| 601212 | 白银有色 | 11.07 | 555.60万 | -10.00 | 0.62 | 工业金属 |
| 600266 | 城建发展 | 6.00 | 419.33万 | 10.09 | 2.64 | 房地产 |
| 603629 | 利通电子 | 44.10 | -289.06万 | 7.19 | 25.24 | 消费电子 |
| 600590 | 泰豪科技 | 11.62 | -473.34万 | 10.04 | 4.08 | 军工电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 301.20 | -696.69万 | 18.06 | 10.60 | 半导体 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.46 | -2065.53万 | -9.16 | 9.14 | 油气开采及服务 |
| 688025 | 杰普特 | 185.30 | -8543.89万 | 18.87 | 9.94 | 自动化设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 15.42 | -1.38亿 | 9.99 | 26.66 | 文化传媒 |
| 600531 | 豫光金铅 | 18.07 | -2.42亿 | -10.01 | 15.47 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | 424.80 | 5.71亿 | 20.00 | 11.50 | 自动化设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.81 | 1.05亿 | 10.00 | 22.12 | 通信设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 123.97 | 9225.96万 | 20.00 | 17.66 | 光伏设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 110.22 | 7623.39万 | 10.00 | 14.20 | 光伏设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | 36.63 | 5645.83万 | 10.00 | 13.85 | 贵金属 |
| 300065 | 海兰信 | 28.40 | 5369.56万 | 15.82 | 39.38 | 军工装备 |
| 002471 | 中超控股 | 9.47 | 4033.61万 | 9.99 | 44.89 | 电网设备 |
| 003035 | 南网能源 | 7.44 | 2649.46万 | 10.06 | 5.17 | 电力 |
| 300063 | 天龙集团 | 17.75 | 1822.78万 | 6.41 | 34.59 | 文化传媒 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.11 | 1623.66万 | 2.40 | 31.57 | 综合 |
| 300444 | 双杰电气 | 15.78 | 1019.75万 | 4.37 | 35.95 | 电网设备 |
| 000547 | 航天发展 | 32.38 | -3021.26万 | 9.99 | 28.12 | 军工电子 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.84 | -4.52亿 | 5.38 | 12.76 | 工业金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人