2月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电科蓝天(688818) | 21.96亿 | 25.53 | -6237.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 6.20亿 | 0.18 | -40.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 5.62亿 | 0.22 | -94.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 4.70亿 | 0.04 | -5.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | 4.69亿 | 0.47 | -82.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | 4.38亿 | 0.05 | -5.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | 4.33亿 | 0.17 | -53.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息(688041) | 4.08亿 | 0.07 | -25.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网(603000) | 3.72亿 | 1.29 | 94.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云(000815) | 3.54亿 | 3.30 | 44.74 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 协鑫集成(002506) | -10.76亿 | -3.49 | 321.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杉杉股份(600884) | -9.95亿 | -3.46 | 407.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -7.30亿 | -1.05 | 263.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零(601360) | -6.49亿 | -0.72 | 87.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -6.21亿 | -0.28 | 124.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信维通信(300136) | -5.86亿 | -0.90 | 359.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光库科技(300620) | -5.68亿 | -1.26 | 589.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西部材料(002149) | -5.46亿 | -2.16 | 335.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子(600879) | -4.80亿 | -0.57 | 113.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | -4.63亿 | -1.01 | 304.09 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
