2月24日龙虎榜解析:华工科技当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 2月24日龙虎榜出炉,华工科技(000988)、深南电路(002916)、湖南白银(002716)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.23亿元、4.21亿元、3.44亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 82.42 | 5.23亿 | 10.00 | 7.26 | 自动化设备 |
| 002916 | 深南电路 | 258.50 | 4.21亿 | 10.00 | 2.14 | 元件 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.05 | 3.44亿 | 10.01 | 8.34 | 贵金属 |
| 688800 | 瑞可达 | 94.00 | 2.96亿 | 16.63 | 10.07 | 其他电子 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.21 | 2.50亿 | -1.49 | 33.38 | 通用设备 |
| 300164 | 通源石油 | 12.82 | 1.98亿 | 20.04 | 16.13 | 油气开采及服务 |
| 601595 | 上海电影 | 29.26 | 1.57亿 | -10.00 | 6.13 | 影视院线 |
| 002112 | 三变科技 | 25.13 | 1.42亿 | 7.30 | 30.15 | 电网设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.85 | 1.20亿 | 18.85 | 10.73 | 化学制品 |
| 001337 | 四川黄金 | 50.64 | 1.16亿 | 9.99 | 14.55 | 贵金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华工科技、上海电影(601595)、三变科技(002112),分别为1.89亿元、1.85亿元、1.55亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 82.42 | 1.89亿 | 10.00 | 7.26 | 自动化设备 |
| 601595 | 上海电影 | 29.26 | 1.85亿 | -10.00 | 6.13 | 影视院线 |
| 002112 | 三变科技 | 25.13 | 1.55亿 | 7.30 | 30.15 | 电网设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.85 | 1.41亿 | 18.85 | 10.73 | 化学制品 |
| 300846 | 首都在线 | 35.14 | 1.23亿 | 0.40 | 34.76 | 通信服务 |
| 001337 | 四川黄金 | 50.64 | 1.02亿 | 9.99 | 14.55 | 贵金属 |
| 603400 | 华之杰 | 67.07 | 8780.60万 | 10.00 | 30.09 | 通用设备 |
| 600409 | 三友化工 | 8.31 | 7962.23万 | 10.07 | 4.03 | 化学原料 |
| 002009 | 天奇股份 | 35.87 | 7862.78万 | 0.65 | 43.08 | 专用设备 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.74 | 7402.27万 | 9.98 | 15.72 | 光伏设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 94.00 | 1.58亿 | 16.63 | 10.07 | 其他电子 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.90 | 4383.50万 | 10.11 | 5.46 | 煤炭开采加工 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.62 | 4094.84万 | 10.08 | 4.47 | 农化制品 |
| 600339 | 中油工程 | 4.24 | 2784.09万 | 10.13 | 1.80 | 油气开采及服务 |
| 600409 | 三友化工 | 8.31 | 2365.20万 | 10.07 | 4.03 | 化学原料 |
| 603171 | 税友股份 | 60.11 | -107.13万 | -10.00 | 2.60 | IT服务 |
| 688028 | 沃尔德 | 102.50 | -868.60万 | 19.19 | 8.27 | 通用设备 |
| 601595 | 上海电影 | 29.26 | -930.79万 | -10.00 | 6.13 | 影视院线 |
| 600410 | 华胜天成 | 23.83 | -3284.22万 | -3.17 | 33.44 | IT服务 |
| 603466 | 风语筑 | 12.85 | -3386.55万 | 10.02 | 32.98 | 文化传媒 |
| 600589 | 大位科技 | 11.89 | -1.96亿 | -9.86 | 35.36 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 82.42 | 4.50亿 | 10.00 | 7.26 | 自动化设备 |
| 002916 | 深南电路 | 258.50 | 4.13亿 | 10.00 | 2.14 | 元件 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.21 | 2.36亿 | -1.49 | 33.38 | 通用设备 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.05 | 1.68亿 | 10.01 | 8.34 | 贵金属 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.74 | 1.13亿 | 9.98 | 15.72 | 光伏设备 |
| 001337 | 四川黄金 | 50.64 | 8925.91万 | 9.99 | 14.55 | 贵金属 |
| 002009 | 天奇股份 | 35.87 | 6813.85万 | 0.65 | 43.08 | 专用设备 |
| 300191 | 潜能恒信 | 34.91 | 1656.91万 | 20.01 | 15.68 | 油气开采及服务 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 19.92 | 1088.60万 | -18.99 | 13.52 | 影视院线 |
| 002326 | 永太科技 | 25.89 | 616.44万 | -10.01 | 1.37 | 化学制品 |
| 002739 | 万达电影 | 11.24 | -109.82万 | -10.01 | 7.08 | 影视院线 |
| 002951 | 金时科技 | 17.53 | -1169.94万 | -10.01 | 7.59 | 其他电源设备 |
| 300179 | 四方达 | 24.06 | -1946.46万 | 20.00 | 20.05 | 通用设备 |
| 300846 | 首都在线 | 35.14 | -2896.46万 | 0.40 | 34.76 | 通信服务 |
| 000681 | 视觉中国 | 26.59 | -5781.97万 | -9.99 | 16.28 | 文化传媒 |
| 301526 | 国际复材 | 15.19 | -6229.40万 | 19.98 | 16.73 | 建筑材料 |
| 300766 | 每日互动 | 41.85 | -9239.82万 | -16.88 | 18.96 | 软件开发 |
| 002455 | 百川股份 | 14.52 | -9973.28万 | 4.84 | 28.23 | 化学制品 |
| 300251 | 光线传媒 | 21.78 | -2.77亿 | -19.99 | 10.76 | 影视院线 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人