同花顺(300033)财经讯 2月27日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、华胜天成(600410)、云天励飞(688343)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.67亿元、3.93亿元、3.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息(002261) | 36.52 | 5.67亿 | 10.00 | 8.17 | 软件开发(881272) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 28.94 | 3.93亿 | 6.12 | 54.98 | it服务(881271) |
| 688343 | 云天励飞(688343) | 110.26 | 3.46亿 | 20.00 | 19.14 | it服务(881271) |
| 002155 | 湖南黄金(002155) | 37.70 | 3.25亿 | 10.01 | 10.04 | 贵金属(881169) |
| 601231 | 环旭电子(601231) | 47.63 | 2.76亿 | 9.97 | 3.78 | 消费电子(881124) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 13.04 | 2.65亿 | 3.90 | 35.13 | it服务(881271) |
| 300830 | 金现代(300830) | 14.88 | 2.44亿 | 20.00 | 20.20 | 软件开发(881272) |
| 300846 | 首都在线(300846) | 35.50 | 2.33亿 | 10.28 | 34.39 | 通信服务(881162) |
| 000960 | 锡业股份(000960) | 44.36 | 2.17亿 | 9.99 | 5.40 | 小金属(881170) |
| 688028 | 沃尔德(688028) | 114.13 | 1.80亿 | 20.00 | 9.55 | 通用设备(881117) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为首都在线(300846)、湖南黄金(002155)、涪陵电力(600452),分别为1.91亿元、1.57亿元、1.53亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线(300846) | 35.50 | 1.91亿 | 10.28 | 34.39 | 通信服务(881162) |
| 002155 | 湖南黄金(002155) | 37.70 | 1.57亿 | 10.01 | 10.04 | 贵金属(881169) |
| 600452 | 涪陵电力(600452) | 13.28 | 1.53亿 | 10.02 | 8.49 | 电力(562350) |
| 688028 | 沃尔德(688028) | 114.13 | 8171.86万 | 20.00 | 9.55 | 通用设备(881117) |
| 603256 | 宏和科技(603256) | 79.79 | 8128.92万 | -6.74 | 5.24 | 电子化学品(881172) |
| 300448 | 浩云科技(300448) | 10.99 | 7719.62万 | 16.54 | 15.97 | it服务(881271) |
| 688480 | 赛恩斯(688480) | 148.00 | 6467.29万 | 18.40 | 5.50 | 环境治理(881181) |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 58.00 | 5318.43万 | 3.57 | 39.29 | 通用设备(881117) |
| 301175 | 中科环保(301175) | 7.52 | 4489.87万 | -3.34 | 32.23 | 环境治理(881181) |
| 000960 | 锡业股份(000960) | 44.36 | 4482.69万 | 9.99 | 5.40 | 小金属(881170) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成(600410) | 28.94 | 2.46亿 | 6.12 | 54.98 | it服务(881271) |
| 601231 | 环旭电子(601231) | 47.63 | 1.79亿 | 9.97 | 3.78 | 消费电子(881124) |
| 688343 | 云天励飞(688343) | 110.26 | 1.27亿 | 20.00 | 19.14 | it服务(881271) |
| 600452 | 涪陵电力(600452) | 13.28 | 7204.02万 | 10.02 | 8.49 | 电力(562350) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 21.53 | 4863.59万 | 10.02 | 9.92 | 专用设备(881118) |
| 688028 | 沃尔德(688028) | 114.13 | 4678.22万 | 20.00 | 9.55 | 通用设备(881117) |
| 603093 | 南华期货(603093) | 19.66 | 2301.63万 | 10.02 | 3.18 | 多元金融(881283) |
| 603897 | 长城科技(603897) | 30.64 | 654.97万 | 10.02 | 8.09 | 电网设备(881278) |
| 603618 | 杭电股份(603618) | 18.15 | 209.33万 | 10.00 | 20.62 | 电网设备(881278) |
| 605007 | 五洲特纸(605007) | 16.27 | -1173.60万 | -7.03 | 5.61 | 造纸(881137) |
| 601096 | 宏盛华源(601096) | 6.26 | -3159.27万 | -7.12 | 9.80 | 电网设备(881278) |
| 600589 | 大位科技(600589) | 13.04 | -7881.40万 | 3.90 | 35.13 | it服务(881271) |
| 603256 | 宏和科技(603256) | 79.79 | -1.65亿 | -6.74 | 5.24 | 电子化学品(881172) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线(300846) | 35.50 | 2.28亿 | 10.28 | 34.39 | 通信服务(881162) |
| 000960 | 锡业股份(000960) | 44.36 | 1.43亿 | 9.99 | 5.40 | 小金属(881170) |
| 002261 | 拓维信息(002261) | 36.52 | 7343.36万 | 10.00 | 8.17 | 软件开发(881272) |
| 002155 | 湖南黄金(002155) | 37.70 | 5559.79万 | 10.01 | 10.04 | 贵金属(881169) |
| 002470 | 金正大(002470) | 3.10 | 1511.59万 | 9.93 | 33.03 | 农化制品(881263) |
| 002414 | 高德红外(002414) | 15.56 | 1438.88万 | -6.83 | 5.14 | 军工电子(881276) |
| 002455 | 百川股份(002455) | 14.36 | 970.16万 | 1.84 | 27.90 | 化学制品(881109) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 19.47 | 963.61万 | 1.35 | 42.21 | 通用设备(881117) |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 58.00 | 564.49万 | 3.57 | 39.29 | 通用设备(881117) |
| 301630 | 同宇新材(301630) | 229.00 | -1647.33万 | 0.33 | 33.38 | 电子化学品(881172) |
| 301175 | 中科环保(301175) | 7.52 | -1888.97万 | -3.34 | 32.23 | 环境治理(881181) |
| 002099 | 海翔药业(002099) | 8.10 | -2705.90万 | -8.27 | 9.27 | 化学制药(881140) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 66.22 | -4526.49万 | 10.00 | 6.57 | 小金属(881170) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
