同花顺(300033)财经讯 3月6日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、协鑫集成(002506)、南网数字(301638)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.02亿元、6.95亿元、3.89亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息(002261) | 39.05 | 9.02亿 | 10.00 | 17.82 | 软件开发(881272) |
| 002506 | 协鑫集成(002506) | 5.56 | 6.95亿 | 10.10 | 18.68 | 光伏设备(881279) |
| 301638 | 南网数字(301638) | 28.38 | 3.89亿 | 20.00 | 31.78 | it服务(881271) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 25.54 | 3.71亿 | 9.99 | 17.39 | 通用设备(881117) |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 52.76 | 2.52亿 | -7.06 | 10.79 | 通信设备(881129) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 237.72 | 1.90亿 | 20.00 | 25.78 | 通信设备(881129) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 126.71 | 1.33亿 | 118.47 | 77.09 | 汽车零部件(881126) |
| 301373 | 凌玮科技(301373) | 66.60 | 1.03亿 | 14.37 | 44.80 | 化学制品(881109) |
| 600354 | 敦煌种业(600354) | 7.63 | 1.03亿 | 9.94 | 31.68 | 种植业与林业(881101) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 17.11 | 8756.39万 | 10.03 | 14.68 | 光伏设备(881279) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为烽火通信(600498)、联特科技(301205)、积成电子(002339),分别为2.64亿元、1.34亿元、8438.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信(600498) | 52.76 | 2.64亿 | -7.06 | 10.79 | 通信设备(881129) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 237.72 | 1.34亿 | 20.00 | 25.78 | 通信设备(881129) |
| 002339 | 积成电子(002339) | 13.09 | 8438.09万 | 3.15 | 30.52 | 电网设备(881278) |
| 002112 | 三变科技(002112) | 25.12 | 7935.54万 | 3.33 | 34.53 | 电网设备(881278) |
| 300189 | 神农种业(300189) | 8.66 | 6896.76万 | 4.59 | 33.95 | 种植业与林业(881101) |
| 300708 | 聚灿光电(300708) | 11.77 | 6583.75万 | -5.99 | 33.32 | 光学光电子(881122) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 25.54 | 4672.86万 | 9.99 | 17.39 | 通用设备(881117) |
| 002877 | 智能自控(002877) | 10.90 | 3659.30万 | 0.09 | 42.71 | 通用设备(881117) |
| 301373 | 凌玮科技(301373) | 66.60 | 3424.13万 | 14.37 | 44.80 | 化学制品(881109) |
| 301638 | 南网数字(301638) | 28.38 | 3275.67万 | 20.00 | 31.78 | it服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688176 | 亚虹医药(688176) | 16.78 | 2557.14万 | 20.03 | 14.02 | 化学制药(881140) |
| 688622 | 禾信仪器(688622) | 85.99 | -881.36万 | -19.65 | 8.01 | 通用设备(881117) |
| 600871 | 石化油服(600871) | 3.67 | -1154.72万 | -8.02 | 4.47 | 油气开采及服务(881107) |
| 603618 | 杭电股份(603618) | 19.17 | -2027.15万 | -7.93 | 17.92 | 电网设备(881278) |
| 600108 | 亚盛集团(600108) | 5.52 | -2499.75万 | 9.96 | 25.32 | 种植业与林业(881101) |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 40.45 | -2968.54万 | -7.42 | 12.18 | 油气开采及服务(881107) |
| 600498 | 烽火通信(600498) | 52.76 | -3912.81万 | -7.06 | 10.79 | 通信设备(881129) |
| 605196 | 华通线缆(605196) | 51.33 | -6223.14万 | -7.75 | 4.12 | 电网设备(881278) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 29.73 | -6409.24万 | 4.87 | 30.42 | it服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息(002261) | 39.05 | 2.45亿 | 10.00 | 17.82 | 软件开发(881272) |
| 301638 | 南网数字(301638) | 28.38 | 8193.96万 | 20.00 | 31.78 | it服务(881271) |
| 002498 | 汉缆股份(002498) | 9.83 | 7286.65万 | 9.96 | 9.97 | 电网设备(881278) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 25.54 | 4836.84万 | 9.99 | 17.39 | 通用设备(881117) |
| 300303 | 聚飞光电(300303) | 10.82 | 4439.10万 | -13.65 | 35.31 | 光学光电子(881122) |
| 002843 | 泰嘉股份(002843) | 27.93 | 4050.97万 | 10.00 | 32.84 | 通用设备(881117) |
| 002490 | 山东墨龙(002490) | 13.20 | 3576.62万 | 3.94 | 38.33 | 专用设备(881118) |
| 301205 | 联特科技(301205) | 237.72 | 3400.93万 | 20.00 | 25.78 | 通信设备(881129) |
| 300708 | 聚灿光电(300708) | 11.77 | 2157.22万 | -5.99 | 33.32 | 光学光电子(881122) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 11.46 | 318.94万 | -6.07 | 14.46 | 通信设备(881129) |
| 001896 | 豫能控股(001896) | 15.88 | -812.47万 | 9.97 | 15.49 | 电力(562350) |
| 002217 | 合力泰(002217) | 2.70 | -889.35万 | -8.16 | 9.30 | 光学光电子(881122) |
| 002222 | 福晶科技(002222) | 63.52 | -1534.12万 | -6.29 | 5.50 | 光学光电子(881122) |
| 002506 | 协鑫集成(002506) | 5.56 | -4197.43万 | 10.10 | 18.68 | 光伏设备(881279) |
| 002487 | 大金重工(002487) | 65.19 | -1.09亿 | -7.39 | 3.52 | 风电设备(881280) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
