3月9日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首航新能(301658) | 5.41 | 9110.11万 | -224.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝肯能源(002828) | 3.75 | 1.17亿 | -262.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联(600602) | 3.17 | 7.57亿 | 12.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳电缆(002300) | 2.90 | 2.42亿 | -9.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银星能源(000862) | 2.58 | 1.33亿 | -190.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 2.39 | 1.73亿 | 176.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优刻得(688158) | 2.38 | 4.35亿 | 1269.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰山石油(000554) | 2.38 | 9693.17万 | -51.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇环数控(002903) | 2.26 | 6595.02万 | -283.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海量数据(603138) | 1.95 | 1.28亿 | -232.90 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒运昌(688785) | 1713.08 | -0.13 | -497.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优迅股份(688807) | 1412.21 | -1.71 | -5699.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优刻得(688158) | 1269.33 | 2.38 | 4.35亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1038.87 | -1.18 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏工科技(301662) | 917.32 | -1.66 | -4451.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泽宇智能(301179) | 914.45 | 1.06 | 6196.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南网数字(301638) | 913.64 | -2.88 | -2.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 仕佳光子(688313) | 833.71 | -1.05 | -3.60亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 811.75 | -0.82 | -1.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科蓝天(688818) | 754.37 | -1.90 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
