3月9日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪(002594) | 12.70亿 | 0.38 | -68.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源(300274) | 10.62亿 | 0.43 | -138.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联(600602) | 7.95亿 | 3.34 | 3.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉得信息(300170) | 7.83亿 | 3.14 | -612.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | 6.00亿 | 0.60 | -868.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝丰能源(600989) | 5.93亿 | 0.25 | 121.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江波龙(301308) | 5.65亿 | 0.64 | -362.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 网宿科技(300017) | 5.47亿 | 1.26 | -317.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国神华(HK1088) | 4.99亿 | 0.06 | -18.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 优刻得(688158) | 4.69亿 | 2.57 | 1477.36 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | -16.02亿 | -0.28 | 64.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -13.63亿 | -0.13 | 26.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业(HK2899) | -10.48亿 | -0.15 | 10.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -10.20亿 | -2.25 | 342.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | -10.02亿 | -0.44 | 696.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫集成(002506) | -9.60亿 | -2.81 | 201.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国能建(601868) | -9.41亿 | -0.98 | 62.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | -8.28亿 | -0.25 | 166.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电(600487) | -8.20亿 | -0.77 | 96.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -7.43亿 | -0.33 | 217.86 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
