3月9日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月9日龙虎榜出炉,中国长城(000066)、顺网科技(300113)、宏景科技(301396)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.98亿元、3.20亿元、2.62亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 17.26 | 5.98亿 | 10.01 | 6.97 | 计算机设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 29.36 | 3.20亿 | 19.98 | 23.11 | 通信服务 |
| 301396 | 宏景科技 | 114.29 | 2.62亿 | 20.00 | 31.52 | IT服务 |
| 003035 | 南网能源 | 9.58 | 2.51亿 | 9.99 | 6.24 | 电力 |
| 600268 | 国电南自 | 16.34 | 2.36亿 | 10.03 | 8.58 | 电网设备 |
| 688158 | 优刻得 | 45.38 | 1.71亿 | 19.99 | 17.41 | IT服务 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.04 | 1.61亿 | 10.02 | 4.26 | 建筑装饰 |
| 000534 | 万泽股份 | 45.36 | 1.55亿 | 9.99 | 8.73 | 生物制品 |
| 301179 | 泽宇智能 | 24.07 | 1.46亿 | 19.99 | 14.59 | 电网设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.57 | 1.31亿 | -2.93 | 3.05 | 石油加工贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东阳光(600673)、万泽股份(000534)、汉得信息(300170),分别为3.74亿元、2.31亿元、1.06亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 40.00 | 3.74亿 | 5.82 | 6.98 | 综合 |
| 000534 | 万泽股份 | 45.36 | 2.31亿 | 9.99 | 8.73 | 生物制品 |
| 300170 | 汉得信息 | 26.78 | 1.06亿 | 17.77 | 26.81 | IT服务 |
| 300113 | 顺网科技 | 29.36 | 8406.98万 | 19.98 | 23.11 | 通信服务 |
| 001267 | 汇绿生态 | 41.53 | 6341.78万 | 5.97 | 13.00 | 建筑装饰 |
| 600026 | 中远海能 | 22.72 | 6171.69万 | -9.98 | 5.99 | 港口航运 |
| 002261 | 拓维信息 | 42.96 | 5637.99万 | 10.01 | 29.75 | 软件开发 |
| 601975 | 招商南油 | 4.32 | 5505.38万 | -6.70 | 15.13 | 港口航运 |
| 003035 | 南网能源 | 9.58 | 4780.35万 | 9.99 | 6.24 | 电力 |
| 000815 | 美利云 | 17.94 | 4437.11万 | 9.99 | 32.42 | 通信服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 30.51 | 2.41亿 | 2.62 | 35.32 | IT服务 |
| 600026 | 中远海能 | 22.72 | 1.83亿 | -9.98 | 5.99 | 港口航运 |
| 600759 | 洲际油气 | 8.32 | 1.58亿 | 0.97 | 30.23 | 油气开采及服务 |
| 601975 | 招商南油 | 4.32 | 8644.76万 | -6.70 | 15.13 | 港口航运 |
| 601233 | 桐昆股份 | 20.46 | 5061.04万 | -9.99 | 3.35 | 化学纤维 |
| 600268 | 国电南自 | 16.34 | 3824.26万 | 10.03 | 8.58 | 电网设备 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.78 | -436.76万 | 10.03 | 3.93 | 化学制药 |
| 600346 | 恒力石化 | 22.88 | -1.21亿 | -9.78 | 1.30 | 石油加工贸易 |
| 600673 | 东阳光 | 40.00 | -3.20亿 | 5.82 | 6.98 | 综合 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300113 | 顺网科技 | 29.36 | 1.17亿 | 19.98 | 23.11 | 通信服务 |
| 003035 | 南网能源 | 9.58 | 7580.05万 | 9.99 | 6.24 | 电力 |
| 301638 | 南网数字 | 31.77 | 3144.66万 | 11.95 | 52.98 | IT服务 |
| 301179 | 泽宇智能 | 24.07 | 3075.91万 | 19.99 | 14.59 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 41.00 | 2813.10万 | 15.62 | 54.94 | 光伏设备 |
| 000815 | 美利云 | 17.94 | 1663.43万 | 9.99 | 32.42 | 通信服务 |
| 301396 | 宏景科技 | 114.29 | 1523.45万 | 20.00 | 31.52 | IT服务 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.57 | -722.26万 | -2.93 | 3.05 | 石油加工贸易 |
| 301606 | 绿联科技 | 80.88 | -994.19万 | 20.00 | 6.34 | 消费电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 26.78 | -1050.51万 | 17.77 | 26.81 | IT服务 |
| 000534 | 万泽股份 | 45.36 | -1607.11万 | 9.99 | 8.73 | 生物制品 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13.82 | -2211.43万 | -9.32 | 1.26 | 石油加工贸易 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17.18 | -2362.72万 | 9.99 | 7.07 | 电力 |
| 300846 | 首都在线 | 37.61 | -3602.46万 | 14.25 | 36.36 | 通信服务 |
| 000712 | 锦龙股份 | 11.27 | -4617.94万 | -9.91 | 6.08 | 证券 |
| 000066 | 中国长城 | 17.26 | -4634.72万 | 10.01 | 6.97 | 计算机设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 9.71 | -9390.77万 | -8.40 | 5.69 | 黑色家电 |
| 002490 | 山东墨龙 | 13.24 | -1.45亿 | 0.30 | 36.21 | 专用设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 41.53 | -1.45亿 | 5.97 | 13.00 | 建筑装饰 |
| 002261 | 拓维信息 | 42.96 | -2.06亿 | 10.01 | 29.75 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人