3月11日龙虎榜解析:九安医疗当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月11日龙虎榜出炉,九安医疗(002432)、御银股份(002177)、节能风电(601016)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.13亿元、2.95亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | 3.13亿 | 10.00 | 10.04 | 医疗器械 |
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 2.95亿 | 9.99 | 29.20 | 零售 |
| 601016 | 节能风电 | 4.03 | 2.75亿 | 10.11 | 9.71 | 电力 |
| 300504 | 天邑股份 | 19.32 | 1.21亿 | 20.00 | 15.58 | 通信设备 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.30 | 1.09亿 | 9.94 | 48.45 | 建筑装饰 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.94 | 1.08亿 | 10.00 | 36.53 | 化学纤维 |
| 000833 | 粤桂股份 | 27.52 | 1.07亿 | 9.99 | 11.62 | 综合 |
| 601700 | 风范股份 | 6.90 | 9947.97万 | 10.05 | 5.36 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | 4899.61万 | 20.01 | 50.30 | 光伏设备 |
| 301361 | 众智科技 | 49.93 | 4717.88万 | 14.60 | 49.72 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九安医疗、梅花生物(600873)、觅睿科技,分别为9641.53万元、2649.22万元、1656.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | 9641.53万 | 10.00 | 10.04 | 医疗器械 |
| 600873 | 梅花生物 | 12.62 | 2649.22万 | 10.03 | 4.25 | 化学制品 |
| 920036 | 觅睿科技 | 57.00 | 1656.36万 | 6.17 | 78.62 | 计算机设备 |
| 002969 | 嘉美包装 | 25.23 | 1611.65万 | -2.62 | 14.30 | 包装印刷 |
| 600470 | 六国化工 | 8.66 | 1458.81万 | 5.10 | 25.23 | 农化制品 |
| 301361 | 众智科技 | 49.93 | 1414.56万 | 14.60 | 49.72 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | 1148.83万 | 20.01 | 50.30 | 光伏设备 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.51 | 1025.51万 | -3.51 | 37.37 | 综合 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.94 | 835.60万 | 10.00 | 36.53 | 化学纤维 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 14.15 | 420.85万 | 16.37 | 18.03 | 塑料制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 32.68 | 6609.69万 | 2.67 | 37.69 | IT服务 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.30 | 4845.88万 | 9.94 | 48.45 | 建筑装饰 |
| 601016 | 节能风电 | 4.03 | 2778.46万 | 10.11 | 9.71 | 电力 |
| 603155 | 新亚强 | 18.49 | 1294.10万 | -6.14 | 10.98 | 化学制品 |
| 601700 | 风范股份 | 6.90 | -754.00万 | 10.05 | 5.36 | 电网设备 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.57 | -2031.47万 | 10.05 | 19.19 | 种植业与林业 |
| 600726 | 华电能源 | 3.53 | -2762.91万 | 9.97 | 5.29 | 煤炭开采加工 |
| 600821 | 金开新能 | 9.88 | -5055.10万 | 2.28 | 27.07 | 电力 |
| 603061 | 金海通 | 244.26 | -8185.92万 | -10.00 | 7.68 | 半导体 |
| 600873 | 梅花生物 | 12.62 | -8918.01万 | 10.03 | 4.25 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份 | 27.52 | 3090.37万 | 9.99 | 11.62 | 综合 |
| 001369 | 双欣材料 | 16.94 | 2851.58万 | 10.00 | 36.53 | 化学纤维 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 112.01 | 1886.81万 | -6.50 | 4.41 | 专用设备 |
| 000839 | 国安股份 | 3.98 | 995.38万 | 9.94 | 14.99 | 通信服务 |
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 458.17万 | 9.99 | 29.20 | 零售 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.05 | -136.16万 | 10.00 | 21.62 | 电池 |
| 002432 | 九安医疗 | 58.52 | -247.78万 | 10.00 | 10.04 | 医疗器械 |
| 301658 | 首航新能 | 45.94 | -972.07万 | 20.01 | 50.30 | 光伏设备 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.51 | -1936.02万 | -3.51 | 37.37 | 综合 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 12.66 | -2972.28万 | 2.01 | 38.44 | 电网设备 |
| 301638 | 南网数字 | 35.25 | -4020.84万 | 8.13 | 47.51 | IT服务 |
| 000533 | 顺钠股份 | 17.87 | -1.67亿 | 1.19 | 35.66 | 电网设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人