3月12日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首航新能(301658) | 1686.86 | -3.15 | -6709.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1584.48 | -0.82 | -1.34亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 1495.74 | 9.22 | 1.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 1405.42 | -1.25 | -1.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双一科技(300690) | 1346.46 | 8.11 | 3.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技(301205) | 1184.74 | -1.53 | -2.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 1152.30 | -0.52 | -4369.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1085.63 | -0.66 | -6270.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泽润新能(301636) | 1040.80 | -1.55 | -1958.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | 978.03 | -1.49 | -3.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
