3月12日龙虎榜解析:汉缆股份当日净买入额最多
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 3月12日龙虎榜出炉,汉缆股份(002498)、宏景科技(301396)、博众精工为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.01亿元、4.25亿元、2.90亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002498 | 汉缆股份 | 10.38 | 5.01亿 | 9.96 | 8.44 | 电网设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 149.98 | 4.25亿 | 20.00 | 33.96 | IT服务 |
| 688097 | 博众精工 | 63.54 | 2.90亿 | 17.23 | 6.46 | 自动化设备 |
| 301667 | 纳百川 | 79.98 | 1.40亿 | 20.00 | 45.12 | 汽车零部件 |
| 300690 | 双一科技 | 37.40 | 1.36亿 | 19.99 | 33.34 | 风电设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.58 | 1.22亿 | 10.10 | 1.38 | 电力 |
| 688295 | 中复神鹰 | 43.25 | 9827.82万 | 20.01 | 3.40 | 化学纤维 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.03 | 8081.62万 | 10.11 | 4.13 | 农化制品 |
| 600370 | 三房巷 | 2.48 | 5458.36万 | 10.22 | 2.68 | 化学纤维 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.14 | 4004.28万 | 10.06 | 11.30 | 煤炭开采加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为御银股份(002177)、真爱美家(003041)、纳百川(301667),分别为1.09亿元、6315.33万元、2094.10万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 9.65 | 1.09亿 | 4.32 | 41.07 | 零售 |
| 003041 | 真爱美家 | 63.50 | 6315.33万 | 9.54 | 10.15 | 服装家纺 |
| 301667 | 纳百川 | 79.98 | 2094.10万 | 20.00 | 45.12 | 汽车零部件 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.94 | 851.30万 | 2.87 | 33.49 | 化学原料 |
| 301068 | 大地海洋 | 35.16 | -91.50万 | 20.00 | 6.73 | 环境治理 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.38 | -189.72万 | 9.96 | 8.44 | 电网设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 21.36 | -363.56万 | 9.99 | 21.41 | 电力 |
| 920091 | 大鹏工业 | 75.20 | -507.05万 | 13.34 | 37.50 | 专用设备 |
| 603248 | 锡华科技 | 25.64 | -601.75万 | 5.60 | 34.90 | 风电设备 |
| 920159 | 农大科技 | 45.33 | -1030.13万 | -1.88 | 29.24 | 农化制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097 | 博众精工 | 63.54 | 7591.17万 | 17.23 | 6.46 | 自动化设备 |
| 688295 | 中复神鹰 | 43.25 | 1655.11万 | 20.01 | 3.40 | 化学纤维 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.14 | -425.02万 | 10.06 | 11.30 | 煤炭开采加工 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.58 | -550.52万 | 10.10 | 1.38 | 电力 |
| 600841 | 动力新科 | 8.95 | -581.13万 | -7.35 | 4.14 | 汽车零部件 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.48 | -861.89万 | 2.47 | 49.07 | 建筑装饰 |
| 601868 | 中国能建 | 3.80 | -1427.05万 | 10.14 | 14.75 | 建筑装饰 |
| 603960 | 克来机电 | 23.02 | -1579.11万 | -10.01 | 10.52 | 自动化设备 |
| 600410 | 华胜天成 | 31.77 | -3.76亿 | -2.78 | 32.21 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 47.56 | 1.21亿 | -7.83 | 5.96 | 汽车零部件 |
| 002177 | 御银股份 | 9.65 | 5175.10万 | 4.32 | 41.07 | 零售 |
| 300690 | 双一科技 | 37.40 | 748.54万 | 19.99 | 33.34 | 风电设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 149.98 | 434.29万 | 20.00 | 33.96 | IT服务 |
| 000537 | 绿发电力 | 12.51 | 267.56万 | 10.03 | 3.59 | 电力 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.38 | -55.15万 | 9.96 | 8.44 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 53.20 | -529.34万 | 15.80 | 67.15 | 光伏设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 41.22 | -1249.75万 | -9.49 | 10.16 | 其他电子 |
| 301667 | 纳百川 | 79.98 | -2202.47万 | 20.00 | 45.12 | 汽车零部件 |
| 000533 | 顺钠股份 | 18.84 | -2664.24万 | 5.43 | 40.02 | 电网设备 |
| 001369 | 双欣材料 | 17.28 | -3437.59万 | 2.01 | 50.73 | 化学纤维 |
| 002946 | 新乳业 | 18.05 | -3621.96万 | -9.21 | 2.86 | 饮料制造 |
| 002270 | 华明装备 | 33.22 | -4340.97万 | -9.04 | 3.37 | 电网设备 |
| 002487 | 大金重工 | 73.32 | -4582.13万 | 10.01 | 3.71 | 风电设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 21.36 | -4838.25万 | 9.99 | 21.41 | 电力 |
| 301638 | 南网数字 | 33.55 | -7436.56万 | -4.82 | 40.20 | IT服务 |
| 000815 | 美利云 | 18.84 | -8332.48万 | 6.26 | 33.48 | 通信服务 |
| 000600 | 建投能源 | 10.70 | -1.20亿 | 9.97 | 9.49 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人