同花顺(300033)财经讯 3月13日龙虎榜出炉,川金诺(300505)、红宝丽(002165)、通裕重工(300185)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.07亿元、4.23亿元、2.70亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300505 | 川金诺(300505) | 38.90 | 5.07亿 | 14.82 | 47.72 | 农化制品(881263) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 12.76 | 4.23亿 | 10.00 | 26.28 | 化学制品(881109) |
| 300185 | 通裕重工(300185) | 4.21 | 2.70亿 | 19.94 | 23.13 | 风电设备(881280) |
| 002056 | 横店东磁(002056) | 25.84 | 2.05亿 | 10.00 | 5.30 | 光伏设备(881279) |
| 300677 | 英科医疗(300677) | 61.79 | 1.98亿 | 17.70 | 8.09 | 医疗器械(881144) |
| 002429 | 兆驰股份(002429) | 11.94 | 1.67亿 | 10.05 | 8.68 | 黑色家电(881132) |
| 600227 | 赤天化(600227) | 4.37 | 1.16亿 | 10.08 | 31.16 | 农化制品(881263) |
| 002487 | 大金重工(002487) | 80.65 | 1.05亿 | 10.00 | 8.04 | 风电设备(881280) |
| 003041 | 真爱美家(003041) | 69.85 | 1.05亿 | 10.00 | 11.17 | 服装家纺(881136) |
| 603248 | 锡华科技(603248) | 28.20 | 8324.35万 | 9.98 | 46.40 | 风电设备(881280) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大金重工(002487)、英科医疗(300677)、章源钨业(002378),分别为4.58亿元、2.30亿元、1.54亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487 | 大金重工(002487) | 80.65 | 4.58亿 | 10.00 | 8.04 | 风电设备(881280) |
| 300677 | 英科医疗(300677) | 61.79 | 2.30亿 | 17.70 | 8.09 | 医疗器械(881144) |
| 002378 | 章源钨业(002378) | 36.92 | 1.54亿 | -10.00 | 10.23 | 小金属(881170) |
| 300505 | 川金诺(300505) | 38.90 | 1.36亿 | 14.82 | 47.72 | 农化制品(881263) |
| 002733 | 雄韬股份(002733) | 27.37 | 9225.62万 | 6.58 | 20.04 | 电池 |
| 002903 | 宇环数控(002903) | 31.03 | 7031.29万 | 10.00 | 40.49 | 通用设备(881117) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 16.96 | 6206.71万 | -9.98 | 23.23 | 电网设备(881278) |
| 002969 | 嘉美包装(002969) | 26.47 | 5440.80万 | 10.02 | 9.25 | 包装印刷(881138) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 12.76 | 4837.43万 | 10.00 | 26.28 | 化学制品(881109) |
| 002455 | 百川股份(002455) | 15.30 | 3663.08万 | -5.32 | 46.58 | 化学制品(881109) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600226 | 亨通股份(600226) | 6.02 | 4031.11万 | 10.05 | 6.10 | 电力(562350) |
| 600397 | 江钨装备(600397) | 15.96 | 1578.19万 | -9.98 | 9.36 | 专用设备(881118) |
| 600726 | 华电能源(600726) | 4.27 | 570.02万 | 10.05 | 4.97 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600370 | 三房巷(600370) | 2.73 | -388.38万 | 10.08 | 7.02 | 化学纤维(881264) |
| 601789 | 宁波建工(601789) | 6.79 | -1074.13万 | -9.22 | 41.23 | 建筑装饰(881116) |
| 600108 | 亚盛集团(600108) | 6.26 | -1216.21万 | -10.06 | 18.54 | 种植业与林业(881101) |
| 600410 | 华胜天成(600410) | 28.59 | -8390.18万 | -10.01 | 25.92 | it服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
