3月17日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 协鑫集成(002506) | 6.19 | 20.33亿 | -115.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双欣材料(001369) | 6.15 | 2.33亿 | 4.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安泰集团(600408) | 4.28 | 1.85亿 | -134.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锡华科技(603248) | 4.26 | 9763.91万 | 8.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 固德电材(301680) | 3.36 | 7034.83万 | -469.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华电新能(600930) | 3.34 | 7.45亿 | -15.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 3.27 | 5.09亿 | 28.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 潞化科技(600691) | 2.92 | 3.22亿 | -200.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | 2.91 | 12.96亿 | -150.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超颖电子(603175) | 2.91 | 1.21亿 | 578.91 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优迅股份(688807) | 717.86 | -0.79 | -2668.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深华发A(000020) | 705.00 | 1.46 | 4642.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆扬电子(301389) | 676.87 | -2.33 | -1.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三博脑科(301293) | 604.29 | -0.95 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神农种业(300189) | 597.49 | -2.77 | -2.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凌玮科技(301373) | 589.87 | -1.81 | -5015.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超颖电子(603175) | 578.91 | 2.91 | 1.21亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德科立(688205) | 576.85 | -0.52 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 573.24 | 2.39 | 5668.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光库科技(300620) | 568.66 | -1.01 | -3.89亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
