同花顺(300033)财经讯 3月17日龙虎榜出炉,协鑫集成(002506)、顺灏股份(002565)、酒钢宏兴(600307)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.75亿元、2.98亿元、2.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成(002506) | 5.63 | 3.75亿 | 9.96 | 16.36 | 光伏设备(881279) |
| 002565 | 顺灏股份(002565) | 14.74 | 2.98亿 | 10.00 | 8.45 | 包装印刷(881138) |
| 600307 | 酒钢宏兴(600307) | 2.20 | 2.19亿 | 10.00 | 3.21 | 钢铁(850106) |
| 001369 | 双欣材料(001369) | 19.18 | 2.14亿 | 9.98 | 31.80 | 化学纤维(881264) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 130.80 | 1.39亿 | 20.00 | 61.82 | 汽车零部件(881126) |
| 301226 | 祥明智能(301226) | 41.74 | 1.15亿 | 20.01 | 17.90 | 通用设备(881117) |
| 002470 | 金正大(002470) | 3.60 | 1.11亿 | 10.09 | 27.85 | 农化制品(881263) |
| 603175 | 超颖电子(603175) | 95.80 | 1.01亿 | 8.63 | 43.13 | 元件(881270) |
| 301667 | 纳百川(301667) | 105.36 | 9805.74万 | 20.00 | 54.22 | 汽车零部件(881126) |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 9.44 | 8721.93万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械(881144) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为星环科技(688031)、祥明智能(301226)、顺钠股份(000533),分别为1.19亿元、7718.96万元、6892.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技(688031) | 179.20 | 1.19亿 | -20.00 | 12.57 | 软件开发(881272) |
| 301226 | 祥明智能(301226) | 41.74 | 7718.96万 | 20.01 | 17.90 | 通用设备(881117) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 20.53 | 6892.39万 | 10.02 | 39.66 | 电网设备(881278) |
| 301680 | 固德电材(301680) | 130.80 | 6625.84万 | 20.00 | 61.82 | 汽车零部件(881126) |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 9.44 | 3041.66万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械(881144) |
| 301687 | 新广益(301687) | 68.93 | 2246.36万 | 8.76 | 38.05 | 塑料制品(881265) |
| 000912 | 泸天化(000912) | 6.47 | 2085.12万 | 5.72 | 15.42 | 农化制品(881263) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 38.26 | 1943.07万 | -9.98 | 11.74 | 光学光电子(881122) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 12.79 | 1805.62万 | 5.79 | 35.51 | 化学制品(881109) |
| 920036 | 觅睿科技 | 60.18 | 579.54万 | 15.22 | 61.24 | 计算机设备(881130) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688295 | 中复神鹰(688295) | 59.40 | 3592.23万 | 20.00 | 5.11 | 化学纤维(881264) |
| 600691 | 潞化科技(600691) | 4.72 | 700.63万 | 10.02 | 17.58 | 农化制品(881263) |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 9.44 | 257.14万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械(881144) |
| 601330 | 绿色动力(601330) | 9.70 | -212.04万 | 7.78 | 12.11 | 环境治理(881181) |
| 603127 | 昭衍新药(HK6127) | 29.32 | -269.05万 | -10.01 | 4.57 | 医疗服务(881175) |
| 600569 | 安阳钢铁(600569) | 2.82 | -518.39万 | 10.16 | 3.03 | 钢铁(850106) |
| 600643 | 爱建集团(600643) | 5.12 | -830.34万 | 10.11 | 5.76 | 多元金融(881283) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 38.26 | -1334.51万 | -9.98 | 11.74 | 光学光电子(881122) |
| 603052 | 可川科技(603052) | 57.72 | -3889.23万 | -10.00 | 5.94 | 消费电子(881124) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 9.16 | -4010.24万 | -10.02 | 18.03 | 通用设备(881117) |
| 600860 | 京城股份(600860) | 14.22 | -6604.17万 | -10.00 | 16.42 | 通用设备(881117) |
| 688031 | 星环科技(688031) | 179.20 | -9270.60万 | -20.00 | 12.57 | 软件开发(881272) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成(002506) | 5.63 | 1.19亿 | 9.96 | 16.36 | 光伏设备(881279) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 20.53 | 4423.84万 | 10.02 | 39.66 | 电网设备(881278) |
| 001369 | 双欣材料(001369) | 19.18 | 3889.74万 | 9.98 | 31.80 | 化学纤维(881264) |
| 002565 | 顺灏股份(002565) | 14.74 | 3134.62万 | 10.00 | 8.45 | 包装印刷(881138) |
| 301667 | 纳百川(301667) | 105.36 | 1446.89万 | 20.00 | 54.22 | 汽车零部件(881126) |
| 301687 | 新广益(301687) | 68.93 | 715.96万 | 8.76 | 38.05 | 塑料制品(881265) |
| 000912 | 泸天化(000912) | 6.47 | 511.93万 | 5.72 | 15.42 | 农化制品(881263) |
| 002637 | 赞宇科技(002637) | 14.44 | 288.37万 | -9.98 | 0.76 | 化学制品(881109) |
| 001382 | 新亚电缆(001382) | 23.87 | -219.55万 | 4.37 | 30.18 | 电网设备(881278) |
| 301449 | 天溯计量(301449) | 96.05 | -516.16万 | 9.15 | 49.43 | 其他社会服务(881179) |
| 301658 | 首航新能(301658) | 47.38 | -1146.48万 | -4.55 | 43.56 | 光伏设备(881279) |
| 002470 | 金正大(002470) | 3.60 | -2051.81万 | 10.09 | 27.85 | 农化制品(881263) |
| 002165 | 红宝丽(002165) | 12.79 | -3676.28万 | 5.79 | 35.51 | 化学制品(881109) |
| 002733 | 雄韬股份(002733) | 26.01 | -4873.24万 | -7.73 | 15.65 | 电池 |
| 003031 | 中瓷电子(003031) | 77.48 | -8229.76万 | -9.94 | 4.44 | 通信设备(881129) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
