3月19日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中油资本(000617) | 10.32亿 | 0.78 | -15.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维(300418) | 7.69亿 | 1.11 | -81.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 莲花控股(600186) | 5.70亿 | 4.53 | -15.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技(000988) | 5.04亿 | 0.42 | -134.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云(000815) | 4.51亿 | 3.38 | 50.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金开新能(600821) | 4.38亿 | 1.91 | 46.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国石油(601857) | 4.21亿 | 0.02 | -2.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝丰能源(600989) | 3.73亿 | 0.15 | -40.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 3.72亿 | 0.10 | 242.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉鑫科技(601218) | 3.70亿 | 5.17 | 13.60 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业(HK2899) | -22.85亿 | -0.34 | 76.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金风科技(HK2208) | -18.15亿 | -1.78 | 138.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技(300476) | -11.34亿 | -0.47 | -56.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 洛阳钼业(HK3993) | -10.59亿 | -0.33 | 65.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份(002463) | -10.30亿 | -0.61 | 126.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | -9.01亿 | -0.09 | 16.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 特变电工(600089) | -8.90亿 | -0.62 | 79.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | -7.05亿 | -0.61 | 203.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(HK3986) | -6.98亿 | -0.35 | 187.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华友钴业(603799) | -6.59亿 | -0.61 | 159.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
