3月23日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华民股份(300345) | 8.17 | 3.45亿 | -394.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 6.11 | 3.95亿 | -37.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 4.75 | 8.46亿 | -203.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫集成(002506) | 4.65 | 15.79亿 | -185.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓日新能(002218) | 4.57 | 4.14亿 | -131.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海马汽车(000572) | 3.10 | 3.29亿 | -69.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金煤科技(600844) | 2.55 | 8390.68万 | -82.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立新能源(001258) | 2.16 | 2.11亿 | -91.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞斯康达(603803) | 1.85 | 1.18亿 | 61.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云煤能源(600792) | 1.68 | 9125.66万 | -120.04 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程(688795) | 1422.62 | -0.86 | -1.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1284.09 | -0.96 | -9297.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大胜达(603687) | 1277.17 | -1.44 | -1.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上能电气(300827) | 936.95 | -3.46 | -5.76亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏景科技(301396) | 846.39 | -1.25 | -1.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 固德电材(301680) | 703.41 | -0.61 | -1239.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 549.88 | -0.17 | -468.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 548.96 | -0.34 | -2731.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份(688416) | 542.85 | -0.85 | -5633.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海天瑞声(688787) | 530.94 | -0.56 | -4596.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
