3月23日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华民股份(300345) | 9.371 | 3.97亿 | -322.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 6.283 | 11.23亿 | -332.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三变科技(002112) | 6.107 | 3.95亿 | -42.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓日新能(002218) | 5.969 | 5.42亿 | -147.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 协鑫集成(002506) | 4.621 | 15.68亿 | -182.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海马汽车(000572) | 4.492 | 4.78亿 | -102.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 群兴玩具(002575) | 4.110 | 2.09亿 | -275.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立新能源(001258) | 2.984 | 2.93亿 | -179.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金煤科技(600844) | 2.806 | 9248.11万 | -120.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 韩建河山(603616) | 2.459 | 6831.67万 | -163.15 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程(688795) | 1819.27 | -1.10 | -1.68亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1763.16 | -1.11 | -1.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大胜达(603687) | 1280.94 | -1.84 | -1.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 902.36 | -0.51 | -1434.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份(688416) | 861.77 | -1.26 | -8289.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 强一股份(688809) | 845.62 | -0.54 | -4368.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏景科技(301396) | 818.89 | -1.47 | -1.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海天瑞声(688787) | 792.03 | -0.77 | -6297.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首航新能(301658) | 765.17 | -2.07 | -5354.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上能电气(300827) | 682.63 | -3.97 | -6.59亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
