3月25日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视涯科技 | 37.182 | 7.25亿 | -9869.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(300726) | 18.508 | 6.51亿 | -6118.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 再升科技(603601) | 5.522 | 7.70亿 | -1.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 柏诚股份(601133) | 5.277 | 1.52亿 | -355.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金利华电(300069) | 4.576 | 1.14亿 | 338.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光环新网(300383) | 4.231 | 13.83亿 | 221.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 二六三(002467) | 4.032 | 4.06亿 | -63.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣阳股份(002580) | 3.577 | 2.50亿 | 295.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技(600589) | 3.550 | 5.80亿 | -107.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 真视通(002771) | 3.372 | 9887.36万 | -278.43 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电科蓝天(688818) | 1392.04 | -1.67 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矽电股份(301629) | 990.27 | -1.42 | -7018.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阿莱德(301419) | 938.43 | 2.08 | 7196.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中利集团(002309) | 785.84 | -8.22 | -9.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精智达(688627) | 754.55 | -0.25 | -4547.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广联航空(300900) | 743.65 | -2.37 | -2.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 迪森股份(300335) | 737.99 | -2.83 | -9342.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锡华科技(603248) | 734.51 | -2.37 | -4653.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 富祥药业(300497) | 731.40 | -2.33 | -1.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长药退(300391) | 699.10 | 0.30 | 42.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
