4月2日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股(002471) | 9.56 | 12.37亿 | 19.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中利集团(002309) | 8.89 | 10.60亿 | -405.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新能泰山(000720) | 7.97 | 5.40亿 | -85.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝肯能源(002828) | 5.74 | 1.52亿 | -541.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技(603042) | 4.17 | 1.45亿 | -376.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 乐山电力(600644) | 3.08 | 2.25亿 | 42.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慧谷新材 | 3.00 | 5515.52万 | -1516.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华菱线缆(001208) | 2.71 | 1.48亿 | -161.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 誉衡药业(002437) | 2.53 | 2.04亿 | -116.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达股份(002560) | 2.51 | 1.49亿 | 68.19 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 2159.21 | -1.30 | -1.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1188.09 | -0.72 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 932.95 | -2.16 | -4153.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博汇股份(300839) | 767.75 | 2.24 | 1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科蓝天(688818) | 719.51 | -1.03 | -7907.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 百邦科技(300736) | 687.60 | -0.25 | -692.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 超捷股份(301005) | 604.38 | -0.82 | -1.64亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首航新能(301658) | 603.03 | -1.43 | -6296.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星环科技(688031) | 597.87 | -1.03 | -1.67亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 固德电材(301680) | 563.34 | -1.08 | -1813.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
