4月2日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中超控股(002471) | 9.536 | 12.33亿 | 4.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中利集团(002309) | 9.505 | 11.33亿 | -427.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新能泰山(000720) | 8.876 | 6.01亿 | -152.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝肯能源(002828) | 6.307 | 1.67亿 | -537.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技(603042) | 5.566 | 1.94亿 | -616.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 乐山电力(600644) | 4.519 | 3.30亿 | 31.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慧谷新材(301683) | 4.340 | 8039.33万 | -2249.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达股份(002560) | 3.687 | 2.19亿 | 84.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合富中国(603122) | 3.211 | 2.35亿 | -156.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 健信超导(688805) | 3.039 | 4657.91万 | -1066.15 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份(688802) | 3135.83 | -1.90 | -2.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1567.68 | -0.85 | -1.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 1196.50 | -2.92 | -5556.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 977.28 | -1.74 | -4913.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晓程科技(300139) | 953.33 | -2.74 | -3.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星环科技(688031) | 924.20 | -1.59 | -2.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电科蓝天(688818) | 919.85 | -1.62 | -1.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞松科技(688090) | 867.68 | -1.09 | -8365.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海科新源(301292) | 775.27 | -1.25 | -9399.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 力诺药包(301188) | 772.81 | 0.19 | 1130.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
