4月20日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密(002475) | 38.66亿 | 0.83 | -95.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫星(600118) | 16.46亿 | 1.49 | 53.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技(600522) | 15.74亿 | 1.51 | 103.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | 12.93亿 | 1.18 | 190.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正科技(600601) | 10.74亿 | 2.21 | -76.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克(002837) | 10.44亿 | 1.02 | 11.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫通(601698) | 8.32亿 | 0.54 | -50.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京东方A(000725) | 7.87亿 | 0.52 | -44.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | 7.04亿 | 0.27 | -22.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展(000547) | 6.82亿 | 1.54 | -93.08 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密(002384) | -23.44亿 | -1.06 | 181.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -15.96亿 | -0.17 | 262.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技(000988) | -14.52亿 | -1.25 | 261.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(HK3750) | -12.93亿 | -0.07 | 47.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(HK6166) | -7.95亿 | -1.89 | 869.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佰维存储(688525) | -7.20亿 | -0.57 | 287.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光迅科技(002281) | -6.65亿 | -0.70 | 170.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国巨石(600176) | -6.21亿 | -0.48 | 42.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -5.60亿 | -0.10 | 166.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利通电子(603629) | -5.37亿 | -1.96 | 2.38 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
