4月21日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛合晶微(688820) | 29.284 | 40.65亿 | -8564.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福恩股份(002012) | 5.764 | 1.10亿 | -810.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 皇庭国际(000056) | 4.708 | 8639.41万 | -286.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺灏股份(002565) | 4.222 | 9.99亿 | 500.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 网达软件(603189) | 3.952 | 1.36亿 | -53.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川金顶(600678) | 3.774 | 1.56亿 | -289.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 纳百川(301667) | 3.475 | 8458.16万 | -1370.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华电辽能(600396) | 3.328 | 3.99亿 | -59.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 2.952 | 4.26亿 | 862.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京文化(000802) | 2.914 | 9291.61万 | 97.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大普微(301666) | 1988.59 | -3.66 | -2.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三瑞智能(301696) | 1949.74 | -3.96 | -1.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| ST臻镭 | 1869.80 | 0.21 | 7101.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 摩尔线程(688795) | 1840.97 | -0.75 | -1.38亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沐曦股份(688802) | 1241.34 | -1.07 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 品高股份(688227) | 1077.10 | -1.27 | -1.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视涯科技(688781) | 1017.45 | -2.33 | -3630.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 862.73 | 2.95 | 4.26亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达股份(002560) | 845.83 | -6.51 | -4.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏明电子(301682) | 824.73 | -0.62 | -2003.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
