同花顺(300033)财经讯 4月28日龙虎榜出炉,恒工精密(301261)、综艺股份(600770)、盛合晶微(688820)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.38亿元、1.89亿元、1.81亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301261 | 恒工精密(301261) | 89.76 | 3.38亿 | 20.00 | 15.63 | 通用设备(881117) |
| 600770 | 综艺股份(600770) | 7.66 | 1.89亿 | 10.06 | 14.69 | 综合 |
| 688820 | 盛合晶微(688820) | 93.00 | 1.81亿 | -8.01 | 31.81 | 半导体(881121) |
| 301666 | 大普微(301666) | 252.81 | 1.56亿 | 5.46 | 33.88 | 半导体(881121) |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 4.87 | 1.36亿 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰(881116) |
| 000967 | 盈峰环境(000967) | 14.18 | 1.14亿 | 10.01 | 6.15 | 环保设备(881284) |
| 600227 | 赤天化(600227) | 4.05 | 8661.87万 | 10.05 | 20.11 | 农化制品(881263) |
| 000925 | 众合科技(000925) | 9.76 | 8442.38万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备(881269) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 22.58 | 8259.39万 | 9.99 | 35.26 | 军工装备(881166) |
| 300067 | 安诺其(300067) | 7.40 | 7061.34万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品(881109) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大普微(301666)、禾盛新材(002290)、飞南资源(301500),分别为1.92亿元、1.17亿元、8837.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | 大普微(301666) | 252.81 | 1.92亿 | 5.46 | 33.88 | 半导体(881121) |
| 002290 | 禾盛新材(002290) | 79.26 | 1.17亿 | -10.00 | 8.17 | 白色家电(881131) |
| 301500 | 飞南资源(301500) | 29.94 | 8837.44万 | -1.25 | 44.72 | 环境治理(881181) |
| 000925 | 众合科技(000925) | 9.76 | 6996.53万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备(881269) |
| 300067 | 安诺其(300067) | 7.40 | 6802.67万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品(881109) |
| 002361 | 神剑股份(002361) | 20.02 | 6009.25万 | -7.57 | 37.89 | 塑料制品(881265) |
| 002733 | 雄韬股份(002733) | 32.15 | 5999.08万 | 9.99 | 12.18 | 电池 |
| 300540 | 蜀道装备(300540) | 36.12 | 4414.48万 | 20.00 | 18.21 | 专用设备(881118) |
| 002297 | 博云新材(002297) | 22.58 | 646.13万 | 9.99 | 35.26 | 军工装备(881166) |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 4.87 | 570.69万 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰(881116) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600736 | 苏州高新(600736) | 7.82 | 3807.56万 | 2.22 | 21.80 | 房地产(881153) |
| 688191 | 智洋创新(688191) | 47.28 | 3379.68万 | 16.45 | 6.56 | it服务(881271) |
| 603105 | 芯能科技(603105) | 10.24 | 312.41万 | -10.02 | 5.32 | 电力 |
| 600841 | 动力新科(600841) | 8.34 | 237.77万 | -10.03 | 3.76 | 汽车零部件(881126) |
| 600248 | 陕建股份(600248) | 3.70 | -582.32万 | 10.12 | 2.62 | 建筑装饰(881116) |
| 603109 | 神驰机电(603109) | 22.48 | -1219.15万 | -10.01 | 4.61 | 汽车零部件(881126) |
| 600770 | 综艺股份(600770) | 7.66 | -2129.67万 | 10.06 | 14.69 | 综合 |
| 603538 | 美诺华(603538) | 60.12 | -7354.85万 | 6.60 | 24.63 | 化学制药(881140) |
| 600726 | 华电能源(600726) | 7.02 | -1.83亿 | 10.03 | 7.54 | 煤炭开采加工(881105) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份(002361) | 20.02 | 6905.96万 | -7.57 | 37.89 | 塑料制品(881265) |
| 300775 | 三角防务(300775) | 30.09 | 6837.52万 | -15.31 | 11.13 | 军工装备(881166) |
| 300067 | 安诺其(300067) | 7.40 | 5642.23万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品(881109) |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 4.87 | 2897.01万 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰(881116) |
| 002733 | 雄韬股份(002733) | 32.15 | 2248.48万 | 9.99 | 12.18 | 电池 |
| 000925 | 众合科技(000925) | 9.76 | 1271.45万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备(881269) |
| 002373 | 千方科技(002373) | 8.75 | 556.13万 | -9.98 | 4.94 | it服务(881271) |
| 002290 | 禾盛新材(002290) | 79.26 | -120.62万 | -10.00 | 8.17 | 白色家电(881131) |
| 301217 | 铜冠铜箔(301217) | 59.15 | -663.00万 | 15.28 | 8.09 | 电池 |
| 301667 | 纳百川(301667) | 111.70 | -737.67万 | -11.56 | 33.80 | 汽车零部件(881126) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 29.50 | -931.52万 | 2.36 | 29.35 | 电池 |
| 002703 | 浙江世宝(HK1057) | 17.80 | -2470.09万 | -10.01 | 7.21 | 汽车零部件(881126) |
| 000967 | 盈峰环境(000967) | 14.18 | -2619.60万 | 10.01 | 6.15 | 环保设备(881284) |
| 301500 | 飞南资源(301500) | 29.94 | -2696.07万 | -1.25 | 44.72 | 环境治理(881181) |
| 002326 | 永太科技(002326) | 24.50 | -5380.41万 | -9.99 | 10.93 | 化学制品(881109) |
| 002115 | 三维通信(002115) | 14.00 | -9363.92万 | 5.03 | 29.04 | 通信服务(881162) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
