同花顺(300033)财经讯 5月6日龙虎榜出炉,江波龙(301308)、潍柴动力(000338)、德明利(001309)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为19.35亿元、11.31亿元、5.67亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙(301308) | 481.34 | 19.35亿 | 20.00 | 9.60 | 半导体(881121) |
| 000338 | 潍柴动力(000338) | 34.32 | 11.31亿 | 10.00 | 2.46 | 汽车零部件(881126) |
| 001309 | 德明利(001309) | 577.29 | 5.67亿 | 10.00 | 4.89 | 半导体(881121) |
| 300166 | 东方国信(300166) | 18.53 | 4.85亿 | 20.01 | 30.75 | it服务(881271) |
| 601016 | 节能风电(601016) | 4.69 | 4.39亿 | 10.09 | 9.78 | 电力 |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 77.01 | 4.21亿 | 10.00 | 18.47 | 小金属(881170) |
| 688800 | 瑞可达(688800) | 126.00 | 4.07亿 | 20.00 | 12.54 | 其他电子(881123) |
| 300042 | 朗科科技(300042) | 62.72 | 3.19亿 | 19.99 | 23.12 | 计算机设备(881130) |
| 603601 | 再升科技(603601) | 16.73 | 2.02亿 | 5.55 | 26.04 | 建筑材料(881115) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 69.86 | 1.69亿 | 10.00 | 14.01 | 小金属(881170) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为江波龙(301308)、盛龙股份(600352)、众合科技(000925),分别为6.71亿元、1.01亿元、8647.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙(301308) | 481.34 | 6.71亿 | 20.00 | 9.60 | 半导体(881121) |
| 001257 | 盛龙股份(600352) | 24.71 | 1.01亿 | 9.72 | 29.48 | 小金属(881170) |
| 000925 | 众合科技(000925) | 10.00 | 8647.37万 | 8.81 | 31.95 | 轨交设备(881269) |
| 001309 | 德明利(001309) | 577.29 | 8448.85万 | 10.00 | 4.89 | 半导体(881121) |
| 301666 | 大普微 | 379.00 | 8299.88万 | 19.18 | 33.77 | 半导体(881121) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 77.01 | 7625.62万 | 10.00 | 18.47 | 小金属(881170) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 69.86 | 7585.80万 | 10.00 | 14.01 | 小金属(881170) |
| 688813 | 泰金新能(688813) | 110.88 | 6696.90万 | 20.00 | 20.05 | 专用设备(881118) |
| 300042 | 朗科科技(300042) | 62.72 | 6614.93万 | 19.99 | 23.12 | 计算机设备(881130) |
| 003018 | 金富科技(003018) | 49.82 | 5496.22万 | -6.35 | 6.86 | 包装印刷(881138) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601016 | 节能风电(601016) | 4.69 | 1.74亿 | 10.09 | 9.78 | 电力 |
| 688800 | 瑞可达(688800) | 126.00 | 1.03亿 | 20.00 | 12.54 | 其他电子(881123) |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 31.03 | 6505.95万 | -7.81 | 7.15 | 油气开采及服务(881107) |
| 605389 | 长龄液压(605389) | 122.34 | 2160.55万 | 4.58 | 4.08 | 工程机械(881268) |
| 603113 | 金能科技(603113) | 6.05 | -425.05万 | -9.84 | 5.69 | 化学原料(881108) |
| 688066 | *ST航图 | 12.55 | -1207.92万 | -20.01 | 17.44 | 军工装备(881166) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力(000338) | 34.32 | 14.07亿 | 10.00 | 2.46 | 汽车零部件(881126) |
| 301308 | 江波龙(301308) | 481.34 | 13.52亿 | 20.00 | 9.60 | 半导体(881121) |
| 300166 | 东方国信(300166) | 18.53 | 3.24亿 | 20.01 | 30.75 | it服务(881271) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 69.86 | 2.96亿 | 10.00 | 14.01 | 小金属(881170) |
| 001309 | 德明利(001309) | 577.29 | 2.92亿 | 10.00 | 4.89 | 半导体(881121) |
| 300042 | 朗科科技(300042) | 62.72 | 2.68亿 | 19.99 | 23.12 | 计算机设备(881130) |
| 000967 | 盈峰环境(000967) | 14.93 | 1.94亿 | 10.02 | 9.04 | 环保设备(881284) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 77.01 | 1.63亿 | 10.00 | 18.47 | 小金属(881170) |
| 000925 | 众合科技(000925) | 10.00 | 8204.33万 | 8.81 | 31.95 | 轨交设备(881269) |
| 002181 | 粤传媒(002181) | 18.14 | 6295.19万 | 10.01 | 14.09 | 文化传媒(881164) |
| 300368 | 汇金股份(300368) | 12.24 | -939.65万 | 20.00 | 14.30 | 计算机设备(881130) |
| 000833 | 粤桂股份(000833) | 30.00 | -2768.16万 | -5.42 | 20.35 | 非金属材料(881167) |
| 301511 | 德福科技(301511) | 90.24 | -1.41亿 | 20.00 | 11.80 | 电池 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
