同花顺(300033)财经讯 5月7日龙虎榜出炉,中国长城(000066)、巨力索具(002342)、易点天下(301171)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.32亿元、4.97亿元、4.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城(000066) | 23.98 | 5.32亿 | 10.00 | 15.80 | 计算机设备(881130) |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 22.12 | 4.97亿 | 10.00 | 28.58 | 通用设备(881117) |
| 301171 | 易点天下(301171) | 43.00 | 4.26亿 | 20.01 | 19.09 | 文化传媒(881164) |
| 000815 | 美利云(000815) | 22.13 | 4.20亿 | 5.78 | 31.93 | 通信服务(881162) |
| 002008 | 大族激光(002008) | 112.41 | 3.41亿 | 10.00 | 4.33 | 自动化设备(881171) |
| 688820 | 盛合晶微(688820) | 119.00 | 2.98亿 | 11.11 | 30.55 | 半导体(881121) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 32.42 | 2.92亿 | 10.01 | 11.81 | 元件(881270) |
| 301666 | 大普微(301666) | 432.28 | 1.67亿 | 14.06 | 37.95 | 半导体(881121) |
| 920186 | 中科仪 | 86.25 | 1.28亿 | 12.01 | 28.31 | 半导体(881121) |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 422.35 | 1.19亿 | 20.00 | 10.08 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为兴森科技(002436)、中国长城(000066)、大普微(301666),分别为3.64亿元、2.61亿元、2.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技(002436) | 32.42 | 3.64亿 | 10.01 | 11.81 | 元件(881270) |
| 000066 | 中国长城(000066) | 23.98 | 2.61亿 | 10.00 | 15.80 | 计算机设备(881130) |
| 301666 | 大普微(301666) | 432.28 | 2.25亿 | 14.06 | 37.95 | 半导体(881121) |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 22.12 | 2.23亿 | 10.00 | 28.58 | 通用设备(881117) |
| 000815 | 美利云(000815) | 22.13 | 2.01亿 | 5.78 | 31.93 | 通信服务(881162) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 211.07 | 1.63亿 | 10.00 | 6.25 | 元件(881270) |
| 688820 | 盛合晶微(688820) | 119.00 | 1.36亿 | 11.11 | 30.55 | 半导体(881121) |
| 002361 | 神剑股份(002361) | 21.60 | 1.22亿 | 1.84 | 30.30 | 塑料制品(881265) |
| 301171 | 易点天下(301171) | 43.00 | 1.09亿 | 20.01 | 19.09 | 文化传媒(881164) |
| 002008 | 大族激光(002008) | 112.41 | 1.07亿 | 10.00 | 4.33 | 自动化设备(881171) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技(688167) | 422.35 | 1.76亿 | 20.00 | 10.08 | 半导体(881121) |
| 603399 | 永杉锂业(603399) | 22.58 | 1404.56万 | 5.86 | 32.34 | 能源金属(881267) |
| 603599 | 广信股份(603599) | 12.99 | 756.44万 | -8.07 | 6.34 | 农化制品(881263) |
| 603997 | 继峰股份(603997) | 13.37 | -120.25万 | 10.04 | 2.37 | 汽车零部件(881126) |
| 601991 | 大唐发电(HK0991) | 5.04 | -235.52万 | 10.04 | 2.69 | 电力 |
| 600936 | 北投科技(600936) | 4.70 | -660.12万 | 10.07 | 6.03 | it服务(881271) |
| 688593 | 新相微(688593) | 39.94 | -1558.18万 | 16.31 | 6.56 | 半导体(881121) |
| 600815 | 厦工股份(600815) | 4.93 | -2363.78万 | 10.04 | 6.10 | 工程机械(881268) |
| 603026 | 石大胜华(603026) | 108.58 | -6610.23万 | -9.82 | 15.14 | 电池 |
| 603538 | 美诺华(603538) | 61.65 | -1.59亿 | -10.00 | 32.53 | 化学制药(881140) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城(000066) | 23.98 | 2.61亿 | 10.00 | 15.80 | 计算机设备(881130) |
| 000815 | 美利云(000815) | 22.13 | 2.45亿 | 5.78 | 31.93 | 通信服务(881162) |
| 301171 | 易点天下(301171) | 43.00 | 1.28亿 | 20.01 | 19.09 | 文化传媒(881164) |
| 000703 | 恒逸石化(000703) | 16.41 | 1281.19万 | -9.98 | 2.27 | 化学纤维(881264) |
| 300042 | 朗科科技(300042) | 66.30 | 467.21万 | 5.71 | 35.71 | 计算机设备(881130) |
| 002986 | 宇新股份(002986) | 13.45 | -214.97万 | -7.24 | 5.51 | 石油加工贸易(881180) |
| 301000 | 肇民科技(301000) | 32.98 | -284.54万 | 20.01 | 4.46 | 汽车零部件(881126) |
| 000990 | 诚志股份(000990) | 11.48 | -1605.65万 | -8.96 | 9.60 | 化学原料(881108) |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 22.12 | -1707.04万 | 10.00 | 28.58 | 通用设备(881117) |
| 300010 | ST豆神 | 3.27 | -1863.33万 | -20.05 | 7.63 | 教育 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 112.41 | -2130.13万 | 10.00 | 4.33 | 自动化设备(881171) |
| 002436 | 兴森科技(002436) | 32.42 | -3515.11万 | 10.01 | 11.81 | 元件(881270) |
| 002648 | 卫星化学(002648) | 27.14 | -5489.54万 | -7.94 | 2.95 | 化学制品(881109) |
| 300068 | ST南都(300068) | 5.71 | -5637.35万 | -19.35 | 30.07 | 电池 |
| 002361 | 神剑股份(002361) | 21.60 | -6933.06万 | 1.84 | 30.30 | 塑料制品(881265) |
| 002384 | 东山精密(002384) | 211.07 | -7852.32万 | 10.00 | 6.25 | 元件(881270) |
| 000833 | 粤桂股份(000833) | 27.14 | -8480.66万 | -9.53 | 23.30 | 非金属材料(881167) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
