同花顺(300033)财经讯 5月12日龙虎榜出炉,红板科技(603459)、汉缆股份(002498)、芯源微(688037)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.65亿元、5.31亿元、3.66亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技(603459) | 93.20 | 6.65亿 | 4.53 | 56.56 | 元件(881270) |
| 002498 | 汉缆股份(002498) | 10.01 | 5.31亿 | 10.00 | 8.86 | 电网设备(881278) |
| 688037 | 芯源微(688037) | 273.74 | 3.66亿 | 15.76 | 7.04 | 半导体(881121) |
| 300265 | 通光线缆(300265) | 23.22 | 3.10亿 | 20.00 | 21.42 | 电网设备(881278) |
| 300959 | 线上线下 | 111.49 | 2.38亿 | 20.00 | 5.03 | 通信服务(881162) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 25.00 | 2.23亿 | 9.99 | 10.88 | 通信设备(881129) |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 101.42 | 2.06亿 | 10.00 | 17.26 | 小金属(881170) |
| 300004 | 南风股份(300004) | 16.22 | 1.71亿 | 19.97 | 18.00 | 专用设备(881118) |
| 002560 | 通达股份(002560) | 16.50 | 1.07亿 | 10.00 | 25.83 | 电网设备(881278) |
| 603778 | 国晟科技(603778) | 24.89 | 8376.03万 | 2.47 | 16.52 | 光伏设备(881279) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为芯源微(688037)、通光线缆(300265)、通达股份(002560),分别为2.36亿元、8802.27万元、7405.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688037 | 芯源微(688037) | 273.74 | 2.36亿 | 15.76 | 7.04 | 半导体(881121) |
| 300265 | 通光线缆(300265) | 23.22 | 8802.27万 | 20.00 | 21.42 | 电网设备(881278) |
| 002560 | 通达股份(002560) | 16.50 | 7405.89万 | 10.00 | 25.83 | 电网设备(881278) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 25.00 | 6957.69万 | 9.99 | 10.88 | 通信设备(881129) |
| 002902 | 铭普光磁(002902) | 37.18 | 5172.86万 | -2.16 | 34.16 | 通信设备(881129) |
| 688300 | 联瑞新材(688300) | 112.00 | 3232.57万 | 16.56 | 6.62 | 非金属材料(881167) |
| 300004 | 南风股份(300004) | 16.22 | 2608.08万 | 19.97 | 18.00 | 专用设备(881118) |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 40.64 | 1819.18万 | 19.99 | 6.35 | 通用设备(881117) |
| 300292 | 吴通控股(300292) | 7.04 | 1445.58万 | 15.03 | 40.72 | 通信服务(881162) |
| 301310 | 鑫宏业(301310) | 51.02 | 1338.01万 | -20.01 | 17.54 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603876 | 鼎胜新材(603876) | 28.38 | 9660.25万 | -7.86 | 7.81 | 工业金属(881168) |
| 688037 | 芯源微(688037) | 273.74 | 8278.18万 | 15.76 | 7.04 | 半导体(881121) |
| 600676 | 交运股份(600676) | 7.76 | -1717.37万 | -9.98 | 4.88 | 综合 |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 7.21 | -2268.48万 | 10.08 | 7.92 | 食品加工制造(881134) |
| 688300 | 联瑞新材(688300) | 112.00 | -2861.15万 | 16.56 | 6.62 | 非金属材料(881167) |
| 600172 | 黄河旋风(600172) | 10.76 | -2936.89万 | 10.02 | 28.08 | 通用设备(881117) |
| 600667 | 太极实业(600667) | 12.27 | -3839.23万 | 10.04 | 15.62 | 建筑装饰(881116) |
| 603319 | 美湖股份(603319) | 35.35 | -1.20亿 | -9.84 | 15.81 | 汽车零部件(881126) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 25.00 | 7367.85万 | 9.99 | 10.88 | 通信设备(881129) |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 152.69 | 3503.38万 | 20.00 | 17.42 | 塑料制品(881265) |
| 002840 | 华统股份(002840) | 11.20 | 2187.84万 | -9.97 | 7.73 | 食品加工制造(881134) |
| 002498 | 汉缆股份(002498) | 10.01 | 1396.09万 | 10.00 | 8.86 | 电网设备(881278) |
| 301310 | 鑫宏业(301310) | 51.02 | -126.65万 | -20.01 | 17.54 | 汽车零部件(881126) |
| 300292 | 吴通控股(300292) | 7.04 | -860.67万 | 15.03 | 40.72 | 通信服务(881162) |
| 002081 | 金螳螂(002081) | 7.98 | -2718.86万 | 10.07 | 20.93 | 建筑装饰(881116) |
| 002294 | 信立泰(002294) | 38.80 | -4979.33万 | -10.00 | 5.87 | 化学制药(881140) |
| 002902 | 铭普光磁(002902) | 37.18 | -5382.54万 | -2.16 | 34.16 | 通信设备(881129) |
| 002866 | 传艺科技(002866) | 24.89 | -5752.98万 | -9.98 | 21.51 | 消费电子(881124) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 34.17 | -9193.66万 | -0.29 | 29.98 | 电池 |
| 002428 | 云南锗业(002428) | 101.42 | -1.02亿 | 10.00 | 17.26 | 小金属(881170) |
| 002361 | 神剑股份(002361) | 20.25 | -1.73亿 | -8.99 | 28.95 | 塑料制品(881265) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
