同花顺(300033)财经讯 5月18日龙虎榜出炉,华工科技(000988)、深科技(000021)、弘信电子(300657)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为16.99亿元、4.56亿元、4.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技(000988) | 147.38 | 16.99亿 | 10.00 | 6.73 | 自动化设备(881171) |
| 000021 | 深科技(000021) | 37.03 | 4.56亿 | 10.01 | 6.02 | 消费电子(881124) |
| 300657 | 弘信电子(300657) | 43.40 | 4.09亿 | 19.99 | 4.53 | 元件(881270) |
| 301599 | 理奇智能(301599) | 70.56 | 4.05亿 | 20.00 | 43.73 | 电池 |
| 301531 | 春光集团(301531) | 111.00 | 3.73亿 | 20.00 | 54.30 | 金属新材料(881114) |
| 600500 | 中化国际(600500) | 6.23 | 2.06亿 | 10.07 | 5.52 | 化学制品(881109) |
| 000962 | 东方钽业(000962) | 56.36 | 1.95亿 | 9.99 | 5.83 | 小金属(881170) |
| 300302 | 同有科技(300302) | 53.47 | 1.94亿 | 20.00 | 15.31 | 计算机设备(881130) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 7.08 | 1.89亿 | 9.94 | 14.21 | 文化传媒(881164) |
| 301666 | 大普微(301666) | 816.00 | 1.80亿 | 20.00 | 22.62 | 半导体(881121) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为春光集团(301531)、华工科技(000988)、中化国际(600500),分别为3.14亿元、2.48亿元、2.19亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301531 | 春光集团(301531) | 111.00 | 3.14亿 | 20.00 | 54.30 | 金属新材料(881114) |
| 000988 | 华工科技(000988) | 147.38 | 2.48亿 | 10.00 | 6.73 | 自动化设备(881171) |
| 600500 | 中化国际(600500) | 6.23 | 2.19亿 | 10.07 | 5.52 | 化学制品(881109) |
| 688143 | 长盈通(688143) | 129.84 | 2.16亿 | 20.00 | 23.57 | 通信设备(881129) |
| 003018 | 金富科技(003018) | 65.05 | 1.91亿 | 9.99 | 8.73 | 包装印刷(881138) |
| 301599 | 理奇智能(301599) | 70.56 | 1.61亿 | 20.00 | 43.73 | 电池 |
| 000962 | 东方钽业(000962) | 56.36 | 1.42亿 | 9.99 | 5.83 | 小金属(881170) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 37.79 | 1.28亿 | 3.62 | 26.86 | 化学制品(881109) |
| 300721 | 怡达股份(300721) | 30.99 | 1.10亿 | 5.55 | 39.13 | 化学制品(881109) |
| 000021 | 深科技(000021) | 37.03 | 7616.13万 | 10.01 | 6.02 | 消费电子(881124) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600758 | 辽宁能源(600758) | 4.70 | 4111.64万 | 10.07 | 7.14 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600996 | 贵广网络(600996) | 9.10 | 1503.00万 | 10.04 | 3.00 | 文化传媒(881164) |
| 600640 | 国脉文化(600640) | 13.82 | 283.71万 | 10.03 | 2.72 | 文化传媒(881164) |
| 600500 | 中化国际(600500) | 6.23 | 56.48万 | 10.07 | 5.52 | 化学制品(881109) |
| 600903 | 贵州燃气(600903) | 8.81 | -362.69万 | 9.99 | 8.04 | 燃气 |
| 605099 | 共创草坪(605099) | 48.20 | -984.79万 | -10.01 | 1.64 | 家居用品(881139) |
| 688549 | 中巨芯(688549) | 18.62 | -1206.53万 | 10.90 | 35.75 | 电子化学品(881172) |
| 688143 | 长盈通(688143) | 129.84 | -1460.28万 | 20.00 | 23.57 | 通信设备(881129) |
| 600088 | 中视传媒(600088) | 17.20 | -1535.61万 | -7.77 | 10.17 | 影视院线(881274) |
| 600158 | 中体产业(600158) | 13.12 | -6092.09万 | -10.01 | 8.43 | 其他社会服务(881179) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技(000988) | 147.38 | 8.89亿 | 10.00 | 6.73 | 自动化设备(881171) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 37.79 | 2.86亿 | 3.62 | 26.86 | 化学制品(881109) |
| 000021 | 深科技(000021) | 37.03 | 2.24亿 | 10.01 | 6.02 | 消费电子(881124) |
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 8.18 | 9917.01万 | -2.62 | 34.49 | 专用设备(881118) |
| 300302 | 同有科技(300302) | 53.47 | 6202.48万 | 20.00 | 15.31 | 计算机设备(881130) |
| 000962 | 东方钽业(000962) | 56.36 | 3844.14万 | 9.99 | 5.83 | 小金属(881170) |
| 300537 | 广信材料(300537) | 30.15 | 2367.22万 | 15.34 | 32.13 | 电子化学品(881172) |
| 002354 | 天娱数科(002354) | 7.08 | 768.24万 | 9.94 | 14.21 | 文化传媒(881164) |
| 002043 | 兔宝宝(002043) | 13.72 | 523.65万 | -9.97 | 2.08 | 建筑材料(881115) |
| 002918 | 蒙娜丽莎(002918) | 16.77 | -92.31万 | -9.98 | 9.39 | 家居用品(881139) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 18.23 | -1209.64万 | 10.02 | 12.59 | 光学光电子(881122) |
| 002971 | 和远气体(002971) | 40.63 | -2372.37万 | -1.41 | 22.82 | 化学制品(881109) |
| 002181 | 粤传媒(002181) | 17.72 | -1.24亿 | -10.01 | 15.98 | 文化传媒(881164) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
