同花顺(300033)财经讯 5月19日龙虎榜出炉,弘信电子(300657)、沃格光电(603773)、彩讯股份(300634)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.87亿元、2.45亿元、2.45亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子(300657) | 52.08 | 2.87亿 | 20.00 | 18.23 | 元件(881270) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 70.73 | 2.45亿 | 4.80 | 19.73 | 光学光电子(881122) |
| 300634 | 彩讯股份(300634) | 29.15 | 2.45亿 | 20.01 | 14.12 | it服务(881271) |
| 603083 | 剑桥科技(603083) | 202.42 | 2.00亿 | 10.00 | 12.90 | 通信设备(881129) |
| 300632 | 光莆股份(300632) | 42.24 | 1.89亿 | 20.00 | 34.12 | 光学光电子(881122) |
| 600396 | 华电辽能(600396) | 16.15 | 1.53亿 | 2.93 | 19.56 | 电力 |
| 000636 | 风华高科(000636) | 32.37 | 1.51亿 | 9.99 | 6.22 | 元件(881270) |
| 600481 | 双良节能(600481) | 7.21 | 1.39亿 | 10.08 | 8.78 | 光伏设备(881279) |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 160.55 | 1.19亿 | 2.21 | 45.72 | 军工装备(881166) |
| 688260 | 昀冢科技(688260) | 59.11 | 1.14亿 | 20.00 | 10.13 | 消费电子(881124) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为剑桥科技(603083)、光莆股份(300632)、昀冢科技(688260),分别为2.64亿元、1.64亿元、1.21亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技(603083) | 202.42 | 2.64亿 | 10.00 | 12.90 | 通信设备(881129) |
| 300632 | 光莆股份(300632) | 42.24 | 1.64亿 | 20.00 | 34.12 | 光学光电子(881122) |
| 688260 | 昀冢科技(688260) | 59.11 | 1.21亿 | 20.00 | 10.13 | 消费电子(881124) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 58.69 | 1.16亿 | 10.01 | 7.40 | 元件(881270) |
| 300634 | 彩讯股份(300634) | 29.15 | 1.11亿 | 20.01 | 14.12 | it服务(881271) |
| 301696 | 三瑞智能(301696) | 160.55 | 1.05亿 | 2.21 | 45.72 | 军工装备(881166) |
| 688610 | 埃科光电(688610) | 164.71 | 6868.38万 | 20.00 | 9.57 | 通用设备(881117) |
| 301379 | 天山电子(301379) | 37.66 | 5881.11万 | 20.01 | 26.43 | 光学光电子(881122) |
| 002785 | 万里石(002785) | 51.48 | 5493.30万 | -8.01 | 12.16 | 建筑材料(881115) |
| 300537 | 广信材料(300537) | 31.66 | 5262.43万 | 5.01 | 32.74 | 电子化学品(881172) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技(603083) | 202.42 | 1.04亿 | 10.00 | 12.90 | 通信设备(881129) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 13.92 | 4413.16万 | 10.04 | 7.97 | 房地产(881153) |
| 600481 | 双良节能(600481) | 7.21 | 3893.89万 | 10.08 | 8.78 | 光伏设备(881279) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 70.73 | 3405.19万 | 4.80 | 19.73 | 光学光电子(881122) |
| 603636 | 南威软件(603636) | 12.61 | 1952.80万 | 10.03 | 8.44 | it服务(881271) |
| 605598 | 上海港湾(605598) | 50.61 | 1065.70万 | -9.98 | 3.30 | 建筑装饰(881116) |
| 688182 | 灿勤科技(688182) | 43.84 | 325.39万 | 20.01 | 3.13 | 通信设备(881129) |
| 603466 | 风语筑(603466) | 11.17 | 284.10万 | 10.05 | 10.98 | 文化传媒(881164) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 152.30 | -938.06万 | 18.04 | 39.15 | 软件开发(881272) |
| 600118 | 中国卫星(600118) | 87.23 | -1541.93万 | -10.00 | 6.53 | 军工装备(881166) |
| 600578 | 京能电力(600578) | 8.27 | -1564.70万 | 7.26 | 7.77 | 电力 |
| 688360 | 德马科技(688360) | 24.18 | -2815.71万 | 20.00 | 14.26 | 通用设备(881117) |
| 603915 | 国茂股份(603915) | 17.97 | -4865.98万 | -4.21 | 6.40 | 通用设备(881117) |
| 688126 | 沪硅产业(688126) | 29.52 | -6636.59万 | 20.00 | 9.54 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科(000636) | 32.37 | 1.59亿 | 9.99 | 6.22 | 元件(881270) |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 25.12 | 1.54亿 | 9.98 | 23.64 | 房地产(881153) |
| 300657 | 弘信电子(300657) | 52.08 | 6895.64万 | 20.00 | 18.23 | 元件(881270) |
| 300634 | 彩讯股份(300634) | 29.15 | 6811.01万 | 20.01 | 14.12 | it服务(881271) |
| 002484 | 江海股份(002484) | 58.69 | 6514.18万 | 10.01 | 7.40 | 元件(881270) |
| 301379 | 天山电子(301379) | 37.66 | 4882.68万 | 20.01 | 26.43 | 光学光电子(881122) |
| 002785 | 万里石(002785) | 51.48 | 4384.00万 | -8.01 | 12.16 | 建筑材料(881115) |
| 002918 | 蒙娜丽莎(002918) | 16.77 | 1590.10万 | 0.00 | 29.73 | 家居用品(881139) |
| 301120 | 新特电气(301120) | 24.90 | -907.56万 | 20.00 | 26.13 | 电网设备(881278) |
| 002181 | 粤传媒(002181) | 15.95 | -2001.54万 | -9.99 | 8.92 | 文化传媒(881164) |
| 000811 | 冰轮环境(000811) | 38.06 | -6180.70万 | 10.00 | 6.74 | 通用设备(881117) |
| 300537 | 广信材料(300537) | 31.66 | -6354.22万 | 5.01 | 32.74 | 电子化学品(881172) |
| 002580 | 圣阳股份(002580) | 27.50 | -1.01亿 | 3.97 | 24.69 | 电池 |
| 002281 | 光迅科技(002281) | 230.89 | -1.44亿 | 10.00 | 10.72 | 通信设备(881129) |
| 002149 | 西部材料(002149) | 68.24 | -1.49亿 | -7.66 | 18.04 | 小金属(881170) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
