同花顺(300033)财经讯 5月20日龙虎榜出炉,巨力索具(002342)、多氟多(002407)、晶方科技(603005)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.91亿元、5.08亿元、3.12亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002342 | 巨力索具(002342) | 14.21 | 6.91亿 | -9.72 | 37.91 | 通用设备(881117) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 40.69 | 5.08亿 | 10.00 | 19.14 | 化学制品(881109) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 36.80 | 3.12亿 | 10.01 | 10.26 | 半导体(881121) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 24.94 | 2.93亿 | 10.01 | 14.89 | 通用设备(881117) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 36.36 | 2.45亿 | 20.00 | 33.28 | 专用设备(881118) |
| 920178 | 锐翔智能 | 310.01 | 2.14亿 | 25.00 | 46.36 | 自动化设备(881171) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 19.28 | 1.00亿 | 9.98 | 30.15 | 光学光电子(881122) |
| 002126 | 银轮股份(002126) | 58.15 | 9649.82万 | 10.01 | 4.70 | 汽车零部件(881126) |
| 603773 | 沃格光电(603773) | 77.76 | 8799.55万 | 9.94 | 15.02 | 光学光电子(881122) |
| 600208 | 衢州发展(600208) | 3.56 | 7230.42万 | -10.10 | 4.07 | 房地产(881153) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为弘信电子(300657)、多氟多(002407)、中科飞测(688361),分别为4.10亿元、2.79亿元、2.08亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子(300657) | 51.60 | 4.10亿 | -0.92 | 42.10 | 元件(881270) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 40.69 | 2.79亿 | 10.00 | 19.14 | 化学制品(881109) |
| 688361 | 中科飞测(688361) | 258.94 | 2.08亿 | 17.43 | 4.95 | 半导体(881121) |
| 002126 | 银轮股份(002126) | 58.15 | 1.35亿 | 10.01 | 4.70 | 汽车零部件(881126) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 19.28 | 8716.79万 | 9.98 | 30.15 | 光学光电子(881122) |
| 688449 | 联芸科技(688449) | 88.60 | 6716.36万 | 20.01 | 10.36 | 半导体(881121) |
| 603459 | 红板科技(603459) | 89.91 | 5370.92万 | 3.58 | 30.99 | 元件(881270) |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 25.88 | 5259.19万 | 3.03 | 22.36 | 房地产(881153) |
| 003007 | 直真科技(003007) | 49.40 | 4766.42万 | -7.96 | 17.08 | 软件开发(881272) |
| 002980 | 华盛昌(002980) | 111.02 | 4270.05万 | 7.11 | 17.89 | 电网设备(881278) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603773 | 沃格光电(603773) | 77.76 | 8563.56万 | 9.94 | 15.02 | 光学光电子(881122) |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 155.30 | 7759.16万 | 1.97 | 30.48 | 软件开发(881272) |
| 603005 | 晶方科技(603005) | 36.80 | 6420.79万 | 10.01 | 10.26 | 半导体(881121) |
| 600208 | 衢州发展(600208) | 3.56 | 3726.99万 | -10.10 | 4.07 | 房地产(881153) |
| 603082 | 北自科技(603082) | 46.06 | 1040.31万 | -10.00 | 56.29 | 通用设备(881117) |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 20.30 | 391.34万 | 10.03 | 3.45 | 白酒(881273) |
| 603206 | 嘉环科技(603206) | 20.05 | 185.25万 | -4.66 | 16.57 | 通信服务(881162) |
| 600758 | 辽宁能源(600758) | 4.82 | -99.63万 | -6.77 | 20.65 | 煤炭开采加工(881105) |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 7.57 | -594.07万 | 10.03 | 6.36 | 食品加工制造(881134) |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 32.16 | -1282.35万 | 20.00 | 11.63 | 半导体(881121) |
| 688449 | 联芸科技(688449) | 88.60 | -3106.59万 | 20.01 | 10.36 | 半导体(881121) |
| 600578 | 京能电力(600578) | 7.44 | -4245.07万 | -10.04 | 4.33 | 电力 |
| 688361 | 中科飞测(688361) | 258.94 | -5681.14万 | 17.43 | 4.95 | 半导体(881121) |
| 601133 | 柏诚股份(601133) | 33.30 | -6242.23万 | 10.01 | 8.55 | 建筑装饰(881116) |
| 688347 | 华虹公司(688347) | 177.80 | -6501.86万 | 18.74 | 13.35 | 半导体(881121) |
| 603399 | 永杉锂业(603399) | 18.80 | -6603.63万 | 1.90 | 21.53 | 能源金属(881267) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子(300657) | 51.60 | 1.86亿 | -0.92 | 42.10 | 元件(881270) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 36.36 | 5980.03万 | 20.00 | 33.28 | 专用设备(881118) |
| 002929 | 润建股份(002929) | 88.00 | 3262.16万 | -10.00 | 22.49 | 通信服务(881162) |
| 002407 | 多氟多(002407) | 40.69 | 3046.29万 | 10.00 | 19.14 | 化学制品(881109) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 24.94 | 2815.78万 | 10.01 | 14.89 | 通用设备(881117) |
| 002126 | 银轮股份(002126) | 58.15 | 1362.08万 | 10.01 | 4.70 | 汽车零部件(881126) |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 25.88 | 1096.10万 | 3.03 | 22.36 | 房地产(881153) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.27 | -1162.97万 | 10.05 | 26.13 | it服务(881271) |
| 002918 | 蒙娜丽莎(002918) | 15.09 | -1812.35万 | -10.02 | 20.58 | 家居用品(881139) |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 14.21 | -3122.33万 | -9.72 | 37.91 | 通用设备(881117) |
| 002392 | 北京利尔(002392) | 9.42 | -3483.51万 | -10.03 | 6.59 | 建筑材料(881115) |
| 000767 | 晋控电力(000767) | 4.58 | -4471.68万 | -10.02 | 8.81 | 电力 |
| 002031 | 巨轮智能(002031) | 7.54 | -8374.38万 | -10.02 | 19.16 | 专用设备(881118) |
| 002654 | 万润科技(002654) | 19.28 | -8764.90万 | 9.98 | 30.15 | 光学光电子(881122) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
