同花顺(300033)财经讯 5月21日龙虎榜出炉,豫能控股(001896)、红板科技(603459)、京东方A(000725)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.89亿元、4.27亿元、4.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股(001896) | 16.37 | 5.89亿 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
| 603459 | 红板科技(603459) | 96.01 | 4.27亿 | 6.78 | 48.79 | 元件(881270) |
| 000725 | 京东方A(000725) | 4.69 | 4.21亿 | 10.09 | 2.85 | 光学光电子(881122) |
| 002920 | 德赛西威(002920) | 106.12 | 3.89亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件(881126) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 22.45 | 2.07亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备(881117) |
| 002703 | 浙江世宝(HK1057) | 19.92 | 1.88亿 | 9.99 | 11.70 | 汽车零部件(881126) |
| 301599 | 理奇智能(301599) | 71.15 | 1.11亿 | -10.50 | 53.20 | 电池 |
| 600156 | 华升股份(600156) | 13.04 | 9582.81万 | 10.04 | 24.28 | 纺织制造(881135) |
| 600936 | 北投科技(600936) | 5.79 | 9402.73万 | 10.08 | 14.25 | it服务(881271) |
| 600578 | 京能电力(600578) | 8.18 | 9248.61万 | 9.95 | 8.18 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为红板科技(603459)、理奇智能(301599)、博云新材(002297),分别为3.53亿元、1.52亿元、1.46亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技(603459) | 96.01 | 3.53亿 | 6.78 | 48.79 | 元件(881270) |
| 301599 | 理奇智能(301599) | 71.15 | 1.52亿 | -10.50 | 53.20 | 电池 |
| 002297 | 博云新材(002297) | 24.71 | 1.46亿 | 4.88 | 31.91 | 军工装备(881166) |
| 002920 | 德赛西威(002920) | 106.12 | 1.45亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件(881126) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 22.45 | 1.19亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备(881117) |
| 603115 | 海星股份(603115) | 105.74 | 1.19亿 | 8.40 | 4.88 | 电子化学品(881172) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 35.70 | 1.13亿 | -1.82 | 41.15 | 专用设备(881118) |
| 301531 | 春光集团(301531) | 89.90 | 7302.88万 | -12.78 | 39.85 | 金属新材料(881114) |
| 000417 | 合百集团(000417) | 9.31 | 4568.96万 | -2.31 | 30.28 | 零售 |
| 002421 | 达实智能(002421) | 3.96 | 3628.85万 | -7.26 | 46.21 | it服务(881271) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603061 | 金海通(603061) | 316.00 | 3871.78万 | -9.35 | 6.29 | 半导体(881121) |
| 603118 | 共进股份(603118) | 14.02 | 3848.34万 | -10.01 | 12.05 | 通信设备(881129) |
| 600578 | 京能电力(600578) | 8.18 | 3216.61万 | 9.95 | 8.18 | 电力 |
| 688584 | 上海合晶(688584) | 26.90 | 1965.26万 | -16.36 | 15.50 | 半导体(881121) |
| 603121 | 华培动力(603121) | 18.71 | 1127.17万 | -10.00 | 6.09 | 汽车零部件(881126) |
| 600936 | 北投科技(600936) | 5.79 | 746.87万 | 10.08 | 14.25 | it服务(881271) |
| 688055 | 龙腾光电(688055) | 5.39 | 8.52万 | 20.04 | 2.24 | 光学光电子(881122) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 5.57 | -454.46万 | 10.08 | 9.77 | 公路铁路运输(881149) |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 6.84 | -701.75万 | -9.64 | 6.45 | 食品加工制造(881134) |
| 688182 | 灿勤科技(688182) | 37.85 | -1589.30万 | -15.80 | 7.51 | 通信设备(881129) |
| 600208 | 衢州发展(600208) | 3.20 | -2168.99万 | -10.11 | 6.15 | 房地产(881153) |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 59.85 | -3908.09万 | -10.00 | 12.04 | 通用设备(881117) |
| 688110 | 东芯股份(688110) | 138.70 | -2.34亿 | -15.81 | 10.62 | 半导体(881121) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威(002920) | 106.12 | 2.26亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件(881126) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 22.45 | 1.56亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备(881117) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 119.92 | 7305.07万 | 1.96 | 37.09 | 光学光电子(881122) |
| 002703 | 浙江世宝(HK1057) | 19.92 | 6380.60万 | 9.99 | 11.70 | 汽车零部件(881126) |
| 002342 | 巨力索具(002342) | 12.79 | 5785.61万 | -9.99 | 31.34 | 通用设备(881117) |
| 000039 | 中集集团(HK2039) | 10.19 | 2174.45万 | -9.98 | 7.03 | 通用设备(881117) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 35.70 | 1888.18万 | -1.82 | 41.15 | 专用设备(881118) |
| 301316 | 慧博云通(301316) | 45.05 | 1388.79万 | -18.56 | 14.29 | it服务(881271) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 3.96 | 589.18万 | -7.26 | 46.21 | it服务(881271) |
| 002491 | 通鼎互联(002491) | 21.74 | -904.93万 | -9.98 | 12.97 | 通信设备(881129) |
| 000813 | 德展健康(000813) | 3.81 | -3488.80万 | -9.93 | 7.03 | 化学制药(881140) |
| 001896 | 豫能控股(001896) | 16.37 | -4252.27万 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
| 000725 | 京东方A(000725) | 4.69 | -4966.00万 | 10.09 | 2.85 | 光学光电子(881122) |
| 002208 | 合肥城建(002208) | 23.29 | -6949.76万 | -10.01 | 16.87 | 房地产(881153) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
