同花顺(300033)财经讯 5月22日龙虎榜出炉,沪电股份(002463)、京东方A(000725)、中钨高新(000657)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.63亿元、14.00亿元、6.45亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 114.07 | 14.63亿 | 10.00 | 5.29 | 元件(881270) |
| 000725 | 京东方A(000725) | 5.16 | 14.00亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子(881122) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 62.38 | 6.45亿 | 10.00 | 6.32 | 小金属(881170) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 378.27 | 4.81亿 | 10.00 | 2.25 | 元件(881270) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.36 | 3.49亿 | 10.10 | 32.32 | IT服务(881271) |
| 002273 | 水晶光电(002273) | 40.34 | 2.87亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子(881122) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 42.84 | 2.32亿 | 20.00 | 43.85 | 专用设备(881118) |
| 603779 | 威龙股份(603779) | 13.07 | 2.27亿 | -9.99 | 25.51 | 饮料制造(881133) |
| 301312 | 智立方(301312) | 136.20 | 1.95亿 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备(881171) |
| 688603 | 天承科技(688603) | 170.82 | 1.87亿 | 20.00 | 16.36 | 电子化学品(881172) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为京东方A(000725)、沪电股份(002463)、深南电路(002916),分别为5.92亿元、5.71亿元、5.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A(000725) | 5.16 | 5.92亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子(881122) |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 114.07 | 5.71亿 | 10.00 | 5.29 | 元件(881270) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 378.27 | 5.27亿 | 10.00 | 2.25 | 元件(881270) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 62.38 | 3.00亿 | 10.00 | 6.32 | 小金属(881170) |
| 002273 | 水晶光电(002273) | 40.34 | 1.26亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子(881122) |
| 301312 | 智立方(301312) | 136.20 | 1.02亿 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备(881171) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 42.84 | 7928.78万 | 20.00 | 43.85 | 专用设备(881118) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 131.93 | 6449.39万 | 10.02 | 37.28 | 光学光电子(881122) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.36 | 5656.39万 | 10.10 | 32.32 | IT服务(881271) |
| 002931 | 锋龙股份(002931) | 66.04 | 5322.66万 | 9.99 | 14.97 | 通用设备(881117) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601155 | 新城控股(601155) | 12.83 | 3324.72万 | -6.62 | 1.87 | 房地产(881153) |
| 688512 | 慧智微(688512) | 16.87 | 1975.26万 | 19.99 | 15.87 | 半导体(881121) |
| 600596 | 新安股份(600596) | 13.26 | 206.16万 | 10.04 | 5.74 | 农化制品(881263) |
| 600611 | 大众交通(600611) | 6.13 | -316.31万 | 10.05 | 3.74 | 公路铁路运输(881149) |
| 688010 | 福光股份(688010) | 46.75 | -1539.38万 | 19.26 | 8.83 | 光学光电子(881122) |
| 600578 | 京能电力(600578) | 8.22 | -2305.68万 | 0.49 | 7.88 | 电力 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 170.82 | -3172.56万 | 20.00 | 16.36 | 电子化学品(881172) |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份(002463) | 114.07 | 6.05亿 | 10.00 | 5.29 | 元件(881270) |
| 000725 | 京东方A(000725) | 5.16 | 2.63亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子(881122) |
| 002273 | 水晶光电(002273) | 40.34 | 1.48亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子(881122) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 42.84 | 9996.63万 | 20.00 | 43.85 | 专用设备(881118) |
| 301312 | 智立方(301312) | 136.20 | 5849.11万 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备(881171) |
| 300179 | 四方达(300179) | 32.42 | 5703.18万 | 19.99 | 24.73 | 通用设备(881117) |
| 000657 | 中钨高新(000657) | 62.38 | 4437.23万 | 10.00 | 6.32 | 小金属(881170) |
| 002421 | 达实智能(002421) | 4.36 | 2315.03万 | 10.10 | 32.32 | IT服务(881271) |
| 000813 | 德展健康(000813) | 3.44 | -545.09万 | -9.71 | 5.22 | 化学制药(881140) |
| 002940 | 昂利康(002940) | 41.09 | -2391.13万 | -9.99 | 9.10 | 化学制药(881140) |
| 301377 | 鼎泰高科(301377) | 310.63 | -3141.81万 | 20.00 | 6.25 | 通用设备(881117) |
| 002916 | 深南电路(002916) | 378.27 | -4649.43万 | 10.00 | 2.25 | 元件(881270) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 131.93 | -7178.96万 | 10.02 | 37.28 | 光学光电子(881122) |
| 300174 | 元力股份(300174) | 22.92 | -7585.67万 | 20.00 | 16.97 | 化学制品(881109) |
| 002272 | 川润股份(002272) | 24.70 | -1.62亿 | 10.02 | 32.42 | 通用设备(881117) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
