同花顺(300033)财经讯 5月25日龙虎榜出炉,中芯国际(688981)、麦格米特(002851)、通富微电(002156)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为11.12亿元、5.64亿元、3.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际(688981) | 156.00 | 11.12亿 | 18.78 | 12.61 | 半导体(881121) |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 132.36 | 5.64亿 | 10.00 | 6.59 | 其他电源设备(881282) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 69.78 | 3.64亿 | 9.99 | 15.02 | 半导体(881121) |
| 688110 | 东芯股份(688110) | 166.60 | 3.21亿 | 20.00 | 7.30 | 半导体(881121) |
| 002185 | 华天科技(002185) | 16.97 | 2.80亿 | 9.98 | 8.92 | 半导体(881121) |
| 300975 | 商络电子(300975) | 27.36 | 2.71亿 | 20.00 | 21.97 | 其他电子(881123) |
| 000988 | 华工科技(000988) | 171.94 | 2.63亿 | 10.00 | 10.85 | 自动化设备(881171) |
| 300576 | 容大感光(300576) | 52.20 | 2.43亿 | 14.02 | 33.78 | 电子化学品(881172) |
| 688347 | 华虹公司(688347) | 214.80 | 2.07亿 | 20.00 | 12.31 | 半导体(881121) |
| 300939 | 秋田微(300939) | 68.35 | 1.94亿 | 20.00 | 11.70 | 光学光电子(881122) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中芯国际(688981)、麦格米特(002851)、华虹公司(688347),分别为6.81亿元、6.27亿元、4.86亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际(688981) | 156.00 | 6.81亿 | 18.78 | 12.61 | 半导体(881121) |
| 002851 | 麦格米特(002851) | 132.36 | 6.27亿 | 10.00 | 6.59 | 其他电源设备(881282) |
| 688347 | 华虹公司(688347) | 214.80 | 4.86亿 | 20.00 | 12.31 | 半导体(881121) |
| 300975 | 商络电子(300975) | 27.36 | 1.99亿 | 20.00 | 21.97 | 其他电子(881123) |
| 300576 | 容大感光(300576) | 52.20 | 1.57亿 | 14.02 | 33.78 | 电子化学品(881172) |
| 688001 | 华兴源创(688001) | 82.55 | 1.54亿 | 20.00 | 3.39 | 专用设备(881118) |
| 301013 | 利和兴(301013) | 43.03 | 1.50亿 | 0.44 | 44.14 | 专用设备(881118) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 69.78 | 1.32亿 | 9.99 | 15.02 | 半导体(881121) |
| 300779 | 惠城环保(300779) | 82.44 | 1.19亿 | 20.00 | 9.98 | 环境治理(881181) |
| 002185 | 华天科技(002185) | 16.97 | 9518.45万 | 9.98 | 8.92 | 半导体(881121) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
